Département : Vosges(88) Union des Cercles Généalogiques Lorrains

Accès MINITEL : 3617 GENLOR (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

497649 actes pour 613 tables dépouillées
1553264 actes pour 482 tables dépouillées
845418 actes pour 476 tables dépouillées

2896331 actes pour 1571 tables dépouillées
Date de mise à jour

02/01/2009
02/01/2009
02/01/2009

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages
Naissances Les Arrentès de Corcieux (88)
Décès Les Arrentès de Corcieux (88)

Tables des mariages consultables :
Département Vosges(88)

Commune Période Nombre d'actes
1792 (88) - 1
1794 (88) - 2
1795 (88) - 10
1796 (88) - 3
1797 (88) - 4
1798 (88) - 3
1800 (88) - 3
1801 (88) - 2
1802 (88) 1618-1618 2
Ahéville (88) 1793-1892 151
Aingeville (88) 1683-1892 351
Ainvelle (88) 1689-1892 812
Allarmont (88) 1692-1892 894
Ambacourt (88) 1693-1893 471
Ameuvelle (88) 1765-1901 248
Anglemont (88) 1793-1892 159
Anould (88) 1603-1907 3466
Aouze (88) 1640-1902 1156
Arches (88) 1659-1891 1509
Archettes (88) 1643-1892 1113
Aroffe (88) 1679-1891 529
Attignéville (88) 1676-1892 799
Attigny (88) 1692-1892 1412
Aulnois (88) 1661-1891 419
Aumontzey (88) 1795-1892 189
Autigny la Tour (88) 1699-1897 651
Autreville (88) 1669-1898 633
Autrey (88) 1793-1892 300
Auzainvilliers (88) 1679-1892 440
Avillers (88) 1793-1899 334
Avrainville (88) 1793-1890 152
Avranville (88) 1674-1905 416
Aydoilles (88) 1617-1889 937
Badménil aux Bois (88) 1692-1892 440
Bains les Bains (88) 1600-1892 2970
Bainville aux Saules (88) 1793-1892 225
Balléville (88) 1692-1892 482
Ban de Laveline (88) 1640-1907 2479
Ban de Sapt (88) 1765-1896 1350
Ban sur Meurthe (88) 1793-1933 763
Barbey Seroux (88) 1793-1889 408
Barville (88) 1660-1892 578
Basse sur le Rupt (88) 1793-1901 732
Battexey (88) 1794-1889 68
Baudricourt (88) 1692-1888 222
Bayecourt (88) 1690-1892 384
Bazegney (88) 1793-1892 204
Bazien (88) 1793-1892 233
Bazoilles et Ménil (88) 1680-1899 605
Bazoilles sur Meuse (88) 1663-1905 816
Beaufremont (88) 1649-1900 598
Beauménil (88) 1793-1892 126
Begnécourt (88) 1793-1892 279
Bellefontaine (88) 1654-1892 2900
Bellefontaine (88) 1684-1714 114
Belmont lès Darney (88) 1794-1892 201
Belmont sur Buttant (88) 1600-1904 1036
Belmont sur Vair (88) 1793-1903 261
Belrupt (88) 1674-1892 610
Belval (88) 1793-1892 277
Bertrimoutier (88) 1685-1896 1282
Bettegney devant Dompaire (88) 1795-1797 2
Bettegney Saint Brice (88) 1686-1906 480
Bettoncourt (88) 1794-1893 159
Biécourt (88) 1688-1891 380
Biffontaine (88) 1784-1891 506
Blémerey (88) 1793-1892 106
Bleurville (88) 1651-1892 1286
Blevaincourt (88) 1665-1892 650
Bocquegney (88) 1795-1891 136
Bois de Champ (88) 1793-1892 262
Bonipaire (88) 1793-1850 196
Bonvillet (88) 1668-1892 622
Boulaincourt (88) 1678-1901 247
Bouvacôte (88) 1855-1873 62
Bouxières aux Bois (88) 1685-1894 379
Bouxurulles (88) 1731-1892 509
Bouzemont (88) 1659-1892 492
Brancourt (88) 1650-1902 785
Brantigny (88) 1647-1890 530
Bréchainville (88) 1673-1891 329
Brouvelieures (88) 1734-1903 728
Brû (88) 1761-1904 706
Bruyères (88) 1660-1890 2742
Bulgnéville (88) 1653-1902 1428
Bulgnéville (88) 1660-1747 78
Bult (88) 1793-1892 284
Bussang (88) 1729-1899 2344
Celles sur Plaine (88) 1655-1894 2027
Certilleux (88) 1690-1897 332
Chamagne (88) 1681-1892 834
Champdray (88) 1621-1892 1460
Champ le Duc (88) 1685-1889 944
Chantraine (88) 1884-1892 39
Charmes (88) 1629-1900 4683
Charmes (88) 1620-1759 423
Charmois devant Bruyères (88) 1692-1892 776
Charmois l'Orgueilleux (88) 1702-1892 1494
Charmois l'Orgueilleux (88) 1702-1717 75
Châtas (88) 1771-1882 244
Châtel sur Moselle (88) 1675-1903 1913
Châtel sur Moselle (88) 1596-1704 151
Châtenois (88) 1615-1900 1974
Châtillon sur Saône (88) 1689-1892 1043
Chauffecourt (88) 1794-1891 54
Chaumousey (88) 1674-1907 830
Chavelot (88) 1778-1892 308
Chef Haut (88) 1794-1892 146
Cheniménil (88) 1793-1892 730
Chermisey (88) 1670-1905 535
Circourt (88) 1793-1891 232
Circourt sur Mouzon (88) 1734-1895 417
Claudon (88) 1764-1902 1328
Clefcy (88) 1646-1904 1664
Clérey la Côte (88) 1681-1898 309
Cleurie (88) 1796-1891 287
Clézentaine (88) 1679-1904 749
Coinches (88) 1729-1906 541
Colroy la Grande (88) 1659-1896 1582
Combrimont (88) 1849-1880 85
Contrexéville (88) 1687-1892 870
Corcieux (88) 1662-1897 3104
Corcieux (88) 1662-1691 53
Cornimont (88) 1681-1900 4175
Courcelles sous Châtenois (88) 1794-1892 140
Coussey (88) 1600-1895 1030
Crainvilliers (88) 1661-1892 1002
Damas aux Bois (88) 1684-1892 1082
Damas et Bettegney (88) 1678-1892 810
Damblain (88) 1632-1892 1492
Darney (88) 1611-1906 1710
Darney (88) 1680-1751 81
Darney aux Chênes (88) 1765-1901 114
Darnieulles (88) 1685-1907 607
Deinvillers (88) 1694-1886 188
Denipaire (88) 1793-1906 421
Derbamont (88) 1661-1892 736
Destord (88) 1687-1892 512
Deycimont (88) 1727-1892 523
Deyvillers (88) 1681-1900 688
Dignonville (88) 1687-1892 299
Docelles (88) 1648-1892 1866
Docelles (88) 1611-1711 68
Dogneville (88) 1654-1890 867
Dolaincourt (88) 1793-1891 137
Dombasle devant Darney (88) 1692-1892 550
Dombasle en Xaintois (88) 1795-1892 207
Dombrot le Sec (88) 1688-1905 758
Dombrot le Sec (88) 1703-1747 16
Dombrot sur Vair (88) 1683-1892 609
Domèvre sous Montfort (88) 1677-1892 215
Domèvre sur Avière (88) 1703-1907 576
Domèvre sur Durbion (88) 1618-1890 659
Domèvre sur Durbion (88) 1611-1633 8
Domfaing (88) 1793-1881 215
Domjulien (88) 1692-1892 906
Dommartin aux Bois (88) 1678-1892 1022
Dommartin lès Remiremont (88) 1400-1892 2440
Dommartin lès Vallois (88) 1692-1892 153
Dommartin sur Vraine (88) 1675-1907 824
Dompaire (88) 1592-1892 1768
Dompaire (88) 1636-1720 27
Dompierre (88) 1690-1891 493
Domptail (88) 1693-1902 961
Domrémy la Pucelle (88) 1668-1895 506
Domvallier (88) 1696-1908 336
Doncières (88) 1693-1892 336
Dounoux (88) 1794-1892 445
Droiteval Prieuré (88) 1765-1785 9
Eloyes (88) 1691-1900 1723
Entre deux Eaux (88) 1682-1907 703
Epinal (88) 1682-1897 14138
Epinal Hôpital (88) 1793-1807 893
Escles (88) 1649-1892 1784
Esley (88) 1668-1894 622
Essegney (88) 1696-1906 623
Estrennes (88) 1619-1892 418
Etival Clairefontaine (88) 1627-1907 2810
Evaux et Ménil (88) 1765-1904 305
Faucompierre (88) 1793-1892 128
Fauconcourt (88) 1692-1892 419
Fays (88) 1793-1892 151
Ferdrupt (88) 1832-1892 452
Fignévelle (88) 1739-1892 274
Fiménil (88) 1794-1892 294
Florémont (88) 1680-1892 695
Fomerey (88) 1793-1903 143
Fontenay (88) 1691-1892 665
Fontenoy le Château (88) 1682-1892 2511
Fontenoy le Château (88) 1660-1725 118
Fouchécourt (88) 1719-1892 443
Frain (88) 1753-1892 421
Fraize (88) 1500-1897 3806
Frapelle (88) 1793-1882 217
Frebécourt (88) 1601-1892 841
Fremifontaine (88) 1686-1892 644
Frenelle la Grande (88) 1699-1892 488
Frenelle la Petite (88) 1764-1891 166
Frénois (88) 1793-1892 189
Fresse sur Moselle (88) 1737-1892 1579
Fréville (88) 1661-1892 362
Frizon (88) 1662-1906 860
Fruze (88) 1793-1898 113
Gelvécourt et Adompt (88) 1675-1892 777
Gemaingoutte (88) 1793-1907 277
Gemmelaincourt (88) 1695-1892 378
Gendreville (88) 1673-1891 783
Gérardmer (88) 1601-1899 7697
Gerbamont (88) 1793-1901 349
Gerbépal (88) 1688-1908 1605
Gignéville (88) 1691-1892 266
Gigney (88) 1683-1892 473
Girancourt (88) 1654-1902 1031
Gircourt lès Viéville (88) 1660-1892 834
Girecourt sur Durbion (88) 1659-1892 540
Girmont (88) 1684-1896 556
Girmont Val d'Ajol (88) 1870-1892 115
Gironcourt sur Vraine (88) 1687-1892 585
Girovillers sous Montfort (88) 1793-1892 140
Godoncourt (88) 1664-1892 1334
Golbey (88) 1691-1890 696
Gorhey (88) 1691-1902 261
Gouécourt (88) 1684-1892 187
Grand (88) 1632-1902 2335
Grandrupt (88) 1793-1907 416
Grandrupt de Bains (88) 1793-1892 319
Grandvillers (88) 1632-1899 1515
Granges de Plombières (88) 1793-1892 923
Granges sur Vologne (88) 1618-1893 3255
Granges sur Vologne (88) 1615-1727 127
Graux (88) 1798-1874 39
Greux (88) 1679-1895 449
Grignoncourt (88) 1686-1892 480
Gruey lès Surance (88) 1596-1890 2005
Gugnécourt (88) 1721-1892 333
Gugney aux Aulx (88) 1657-1899 1001
Hadigny les Verrières (88) 1693-1899 485
Hadol (88) 1626-1894 3452
Hagécourt (88) 1679-1892 530
Hagnéville (88) 1705-1892 293
Hallainville (88) 1656-1892 633
Harchéchamp (88) 1793-1892 154
Hardancourt (88) 1793-1887 58
Haréville sous Montfort (88) 1792-1892 252
Harmonville (88) 1669-1897 615
Harol (88) 1702-1892 1339
Harol (88) 1718-1738 77
Harsault (88) 1687-1892 1613
Hautmougey (88) 1793-1892 399
Hennecourt (88) 1679-1892 530
Hennezel (88) 1765-1892 1488
Hergugney (88) 1660-1894 994
Hergugney (88) 1708-1747 85
Hérival (88) 1799-1832 13
Herpelmont (88) 1793-1882 265
Houécourt (88) 1690-1900 926
Houéville (88) 1729-1892 244
Housseras (88) 1689-1892 1176
Hurbache (88) 1641-1906 1244
Hymont (88) 1793-1892 210
Igney (88) 1586-1892 535
Isches (88) 1676-1892 1279
Isches (88) 1705-1782 129
Jainvillotte (88) 1648-1898 494
Jarménil (88) 1793-1892 423
Jeanménil (88) 1677-1902 1390
Jésonville (88) 1696-1892 388
Jeuxey (88) 1654-1890 510
Jorxey (88) 1692-1899 603
Jubainville (88) 1686-1898 421
Jussarupt (88) 1675-1894 947
Juvaincourt (88) 1684-1892 692
La Baffe (88) 1793-1889 458
La Bourgonce (88) 1685-1907 979
La Bresse (88) 1610-1900 4216
La Bresse (88) 1637-1719 33
La Chapelle aux Bois (88) 1689-1893 2875
La Chapelle devant Bruyères (88) 1666-1906 1628
La Chapelle devant Bruyères (88) 1681-1690 9
La Croix aux Mines (88) 1676-1907 2058
La Forge (88) 1793-1892 208
La Grande Fosse (88) 1765-1892 582
La Haye (88) 1793-1892 612
La Houssière (88) 1793-1906 820
Lamarche (88) 1665-1892 2271
Lamarche (88) 1658-1785 246
Landaville (88) 1680-1901 929
La Neuveville dvt Lépanges (88) 1793-1892 198
La Neuveville lès Raon (88) 1696-1907 1742
La Neuveville sous Montfort (88) 1722-1892 520
La Neuveville s/s Châtenois (88) 1670-1902 724
Langley (88) 1793-1893 68
La Petite Fosse (88) 1793-1906 252
La Petite Raon (88) 1688-1892 1125
La Rouillie (88) 1765-1891 436
La Salle (88) 1793-1904 480
La Vacheresse (88) 1766-1892 448
Laval sur Vologne (88) 1794-1892 263
Laveline devant Bruyères (88) 1795-1890 146
Laveline du Houx (88) 1793-1884 420
La Viéville et Naglaincourt (88) 1793-1836 144
La Voivre (88) 1766-1907 647
Le Beulay (88) 1793-1896 61
Le Boulay (88) 1793-1884 115
Le Clerjus (88) 1706-1892 2693
Légéville et Bonfays (88) 1793-1889 123
Le Magny (88) 1794-1892 135
Le Ménil Thillot (88) 1736-1900 1581
Lemmecourt (88) 1765-1894 106
Le Mont (88) 1793-1891 194
Lépanges sur Vologne (88) 1793-1889 528
Le Puid (88) 1789-1905 438
Le Roulier (88) 1830-1892 125
Lerrain (88) 1680-1892 1002
Les Ableuvenettes (88) 1653-1892 451
Les Arrentès de Corcieux (88) 1793-1888 464
Le Saulcy (88) 1703-1896 1289
Les Forges (88) 1795-1907 658
Les Poulières (88) 1793-1899 224
Les Rouges Eaux (88) 1793-1894 266
Lesseux (88) 1794-1891 148
Les Thons (88) 1651-1892 807
Les Vallois (88) 1693-1892 451
Les Verrières d'Onzaine (88) 1794-1840 24
Les Voivres (88) 1793-1892 668
Le Syndicat (88) 1796-1900 738
L' Etanche (88) 1794-1891 48
Le Thillot (88) 1855-1892 578
Le Thillot (88) 1655-1711 44
Le Tholy (88) 1800-1892 1066
Le Tholy (88) 1682-1689 13
Le Val d'Ajol (88) 1618-1892 7804
Le Val d'Ajol (88) 1634-1719 391
Le Valtin (88) 1688-1892 833
Le Vermont (88) 1793-1892 332
Liézey (88) 1837-1882 253
Liffol le Grand (88) 1660-1905 2812
Lignéville (88) 1678-1906 920
Lironcourt (88) 1699-1892 591
Longchamp (88) 1623-1884 512
Longchamp sous Châtenois (88) 1765-1889 194
Longchamp sous Châtenois (88) 1610-1731 216
Lubine (88) 1793-1891 620
Lusse (88) 1704-1907 1428
Luvigny (88) 1687-1888 721
Maconcourt (88) 1737-1892 296
Madecourt (88) 1684-1892 112
Madegney (88) 1793-1892 168
Madonne et Lamerey (88) 1793-1892 323
Malaincourt (88) 1702-1892 389
Mandray (88) 1715-1906 1416
Mandres sur Vair (88) 1676-1907 720
Marainville sur Madon (88) 1668-1893 398
Marainville sur Madon (88) 1636-1737 15
Marey (88) 1671-1892 524
Maroncourt (88) 1797-1892 39
Martigny les Bains (88) 1686-1892 1773
Martigny les Bains (88) 1694-1772 20
Martigny les Gerbonvaux (88) 1676-1895 483
Martinvelle (88) 1754-1894 671
Martinvelle (88) 1711-1765 12
Mattaincourt (88) 1644-1892 1751
Mattaincourt (88) 1667-1751 41
Maxey sur Meuse (88) 1765-1895 495
Mazeley (88) 1793-1884 343
Mazirot (88) 1668-1892 469
Médonville (88) 1701-1891 617
Méménil (88) 1701-1892 350
Ménarmont (88) 1693-1890 269
Ménil de Senones (88) 1794-1897 354
Ménil en Xaintois (88) 1692-1892 444
Ménil sur Belvitte (88) 1765-1892 534
Midrevaux (88) 1669-1902 670
Mirecourt (88) 1657-1902 8481
Mirecourt (88) 1580-1683 1089
Moncel sur Vair (88) 1666-1898 578
Monthureux le Sec (88) 1676-1892 800
Monthureux sur Saône (88) 1695-1892 2022
Mont lès Lamarche (88) 1691-1892 603
Mont lès Neufchâteau (88) 1671-1892 481
Montmotier (88) 1793-1892 138
Morelmaison (88) 1681-1892 302
Moriville (88) 1672-1892 911
Morizécourt (88) 1679-1891 701
Mortagne (88) 1793-1882 447
Morville (88) 1794-1892 77
Moussey (88) 1773-1896 1172
Moyemont (88) 1691-1892 692
Moyenmoutier (88) 1626-1905 3634
Nayemont les Fosses (88) 1800-1906 425
Neufchâteau (88) 1793-1894 2356
Neufchâteau (88) 1654-1792 791
Neufchâteau (88) 1682-1792 1399
Neuvillers sur Fave (88) 1793-1895 209
Nomexy (88) 1654-1900 779
Nompatelize (88) 1718-1907 858
Noncourt (88) 1717-1892 455
Nonville (88) 1689-1892 755
Nonzeville (88) 1793-1890 69
Norroy sur Vair (88) 1670-1891 634
Norroy sur Vair (88) 1643-1731 20
Nossoncourt (88) 1675-1892 920
Oëlleville (88) 1683-1892 761
Offroicourt (88) 1710-1892 550
Ollainville (88) 1692-1902 341
Oncourt (88) 1693-1892 172
Ortoncourt (88) 1691-1891 342
Outrancourt (88) 1684-1892 181
Padoux (88) 1684-1905 1000
Padoux (88) 1610-1717 94
Pair et Grandrupt (88) 1802-1905 222
Pallegney (88) 1757-1892 259
Parey Saint Ouen (88) 1690-1832 382
Parey sous Montfort (88) 1665-1892 430
Pargny sous Mureau (88) 1629-1895 775
Passoncourt (88) 1711-1798 56
Pierrefitte (88) 1715-1892 470
Pierrepont sur l'Arrentèle (88) 1793-1892 144
Plainfaing (88) 1782-1895 3060
Pleuvezain (88) 1793-1892 132
Plombières les Bains (88) 1663-1892 2037
Plombières les Bains (88) 1628-1719 79
Pompierre (88) 1660-1897 621
Pont lès Bonfays (88) 1793-1890 130
Pont sur Madon (88) 1793-1892 207
Portieux (88) 1685-1906 1732
Poussay (88) 1693-1905 891
Pouxeux (88) 1700-1892 1784
Prey (88) 1793-1893 85
Provenchères lès Darney (88) 1681-1892 516
Provenchères sur Fave (88) 1658-1893 1151
Punerot (88) 1660-1892 775
Punerot (88) 1629-1674 45
Puzieux (88) 1676-1900 355
Racécourt (88) 1692-1892 518
Rainville (88) 1683-1892 877
Rambervillers (88) 1649-1905 7165
Ramecourt (88) 1793-1908 194
Ramonchamp (88) 1652-1892 4222
Ramonchamp (88) 1641-1712 190
Rancourt (88) 1693-1892 461
Raon aux Bois (88) 1665-1892 1939
Raon l'Etape (88) 1600-1907 4650
Raon sur Plaine (88) 1793-1893 467
Rapey (88) 1793-1893 61
Ravenel (88) 1689-1789 49
Raves (88) 1794-1887 155
Razey (88) 1864-1892 104
Rebeuville (88) 1652-1896 667
Regnévelle (88) 1742-1892 548
Regney (88) 1706-1899 391
Rehaincourt (88) 1694-1892 586
Rehaupal (88) 1793-1892 292
Rehaupal (88) 1619-1719 176
Relanges (88) 1680-1892 690
Remicourt (88) 1690-1889 206
Remiremont (88) 1637-1892 6498
Remiremont (88) 1600-1719 667
Rémois (88) 1794-1888 70
Remomeix (88) 1711-1907 316
Remoncourt (88) 1655-1905 1299
Remoncourt (88) 1614-1739 124
Removille (88) 1664-1891 823
Renauvoid (88) 1793-1907 174
Repel (88) 1793-1891 163
Robécourt (88) 1686-1892 818
Rochesson (88) 1749-1901 1029
Rocourt (88) 1794-1890 81
Rollainville (88) 1695-1895 494
Romain aux Bois (88) 1691-1892 437
Romont (88) 1667-1902 943
Roncourt (88) 1699-1891 78
Rouceux (88) 1660-1892 1375
Rouvres en Xaintois (88) 1702-1892 682
Rouvres la Chétive (88) 1674-1892 1017
Roville aux Chênes (88) 1663-1892 554
Rozerotte et Ménil (88) 1780-1892 263
Rozières sur Mouzon (88) 1680-1892 382
Ruaux (88) 1642-1890 1311
Rugney (88) 1741-1892 381
Ruppes (88) 1685-1897 602
Rupt sur Moselle (88) 1656-1900 4661
Saint Amé (88) 1656-1900 1582
Saint Baslemont (88) 1661-1903 483
Saint Benoît la Chipotte (88) 1766-1892 964
Saint Dié (88) 1793-1907 10361
Saint Dié Sainte Croix (88) 1666-1792 2360
Saint Dié Saint Martin (88) 1678-1905 1768
Sainte Barbe (88) 1694-1892 897
Sainte Hélène (88) 1681-1884 893
Saint Elophe (88) 1765-1895 206
Sainte Marguerite (88) 1625-1907 495
Saint Etienne Remiremont (88) 1658-1892 1817
Saint Genest (88) 1795-1892 226
Saint Gorgon (88) 1696-1891 239
Saint Jacques du Stat (88) 1667-1792 277
Saint Jean d'Ormont (88) 1640-1906 503
Saint Jean du Marché (88) 1765-1892 296
Saint Jean du Mont (88) 1703-1793 700
Saint Julien (88) 1694-1892 793
Saint Laurent (88) 1793-1890 469
Saint Léonard (88) 1800-1907 671
Saint Maurice sur Mortagne (88) 1676-1904 414
Saint Maurice sur Moselle (88) 1664-1892 2235
Saint Menge (88) 1690-1892 421
Saint Menge (88) 1701-1726 85
Saint Michel sur Meurthe (88) 1643-1907 2021
Saint Nabord (88) 1686-1892 2666
Saint Ouen lès Parey (88) 1660-1892 1272
Saint Paul (88) 1676-1892 311
Saint Pierremont (88) 1793-1892 233
Saint Prancher (88) 1686-1892 341
Saint Remimont (88) 1695-1892 684
Saint Remy (88) 1630-1907 950
Saint Stail et Grandrupt (88) 1715-1897 654
Saint Vallier (88) 1681-1891 237
Sanchey (88) 1793-1907 189
Sandaucourt (88) 1663-1902 932
Sandaucourt (88) 1617-1719 58
Sans Vallois (88) 1794-1892 156
Sapois (88) 1793-1901 639
Sartes (88) 1612-1905 452
Saulcy sur Meurthe (88) 1765-1907 1097
Saulxures lès Bulgnéville (88) 1671-1892 511
Saulxures sur Moselotte (88) 1667-1900 3417
Sauville (88) 1669-1906 1203
Savigny (88) 1689-1899 704
Senaide (88) 1690-1892 890
Senones (88) 1622-1905 3808
Senonges (88) 1674-1892 712
Seraumont (88) 1668-1894 291
Sercoeur (88) 1687-1892 275
Serécourt (88) 1680-1892 1050
Serocourt (88) 1692-1892 628
Sionne (88) 1687-1902 501
Socourt (88) 1765-1908 406
Soncourt (88) 1793-1892 146
Soulosse sous Saint Elophe (88) 1793-1897 106
Surance (88) 1794-1840 35
Suriauville (88) 1687-1892 630
Taintrux (88) 1581-1906 2534
Tendon (88) 1707-1892 1290
Thaon les Vosges (88) 1658-1891 1057
They sous Montfort (88) 1702-1892 459
Thiéfosse (88) 1836-1900 393
Thiraucourt (88) 1695-1892 274
Thuillières (88) 1674-1902 649
Tignécourt (88) 1660-1892 690
Tignécourt (88) 1711-1757 16
Tilleux (88) 1695-1898 242
Tollaincourt (88) 1628-1892 624
Totainville (88) 1765-1892 271
Trampot (88) 1655-1904 576
Tranqueville (88) 1674-1892 496
Travexin (88) 1801-1833 42
Trémonzey (88) 1725-1892 860
Ubexy (88) 1736-1901 401
Uriménil (88) 1685-1906 2164
Urville (88) 1691-1892 579
Uxegney (88) 1686-1907 622
Uzemain (88) 1686-1906 2273
Uzemain les Forges (88) 1793-1838 77
Vagney (88) 1617-1900 5046
Vagney (88) 1620-1719 240
Valfroicourt (88) 1666-1892 1121
Valfroicourt (88) 1613-1718 29
Valleroy aux Saules (88) 1793-1902 209
Valleroy le Sec (88) 1735-1902 493
Varmontzey (88) 1795-1905 91
Vaubexy (88) 1715-1892 602
Vaudéville (88) 1785-1884 122
Vaudoncourt (88) 1692-1892 324
Vaxoncourt (88) 1594-1900 805
Vecoux (88) 1835-1892 272
Velotte et Tatignécourt (88) 1795-1892 200
Ventron (88) 1730-1900 1512
Vervezelle (88) 1793-1886 85
Vexaincourt (88) 1793-1899 428
Vicherey (88) 1663-1892 1107
Vicherey (88) 1634-1684 53
Vienville (88) 1793-1895 220
Vieux Moulin (88) 1795-1892 270
Villers (88) 1749-1894 349
Ville sur Illon (88) 1704-1900 957
Ville sur Illon (88) 1600-1721 289
Villoncourt (88) 1704-1889 161
Villotte (88) 1689-1892 740
Villouxel (88) 1635-1894 341
Viménil (88) 1721-1884 343
Vincey (88) 1653-1899 1530
Viocourt (88) 1672-1892 479
Vioménil (88) 1690-1884 926
Vittel (88) 1675-1902 2120
Vittel (88) 1598-1735 157
Viviers le Gras (88) 1669-1892 600
Viviers lès Offroicourt (88) 1692-1892 446
Vomécourt (88) 1662-1899 815
Vomécourt (88) 1625-1692 10
Vomécourt sur Madon (88) 1655-1892 585
Vosges notaires 3 (88) 1857-1857 1
Vosges notaires 2 (88) 1678-1747 82
Vosges notaires 1 (88) 1600-1750 448
Vouxey (88) 1657-1892 1153
Vouxey (88) 1662-1709 36
Vrécourt (88) 1634-1891 1164
Vroville (88) 1686-1892 290
Wisembach (88) 1599-1907 1303
Xaffévillers (88) 1695-1892 478
Xamontarupt (88) 1793-1898 272
Xaronval (88) 1719-1902 416
Xertigny (88) 1680-1890 3851
Xertigny (88) 1683-1732 167
Zincourt (88) 1701-1892 225


Tables des naissances consultables :
DépartementVosges(88)

Commune Période Nombre d'actes
Ahéville (88) 1793-1873 446
Aingeville (88) 1683-1873 1323
Ainvelle (88) 1660-1792 2083
Allarmont (88) 1793-1882 2268
Ambacourt (88) 1678-1873 1941
Ameuvelle (88) 1765-1899 920
Anglemont (88) 1761-1892 685
Anould (88) 1758-1907 11533
Aouze (88) 1631-1902 4529
Arches (88) 1667-1796 2319
Archettes (88) 1616-1792 3047
Aroffe (88) 1668-1796 1376
Attignéville (88) 1675-1873 1893
Attigny (88) 1619-1885 6614
Aulnois (88) 1659-1792 974
Aumontzey (88) 1793-1892 749
Autreville (88) 1668-1873 2381
Autrey (88) 1792-1892 1191
Auzainvilliers (88) 1670-1899 1925
Avillers (88) 1793-1899 1214
Avrainville (88) 1770-1904 596
Avranville (88) 1662-1905 1640
Aydoilles (88) 1617-1792 1639
Badménil aux Bois (88) 1664-1892 1973
Bains les Bains (88) 1700-1792 5318
Balléville (88) 1685-1873 1857
Ban de Laveline (88) 1638-1907 11239
Ban de Sapt (88) 1765-1896 5234
Ban sur Meurthe (88) 1793-1933 1137
Barville (88) 1654-1873 2662
Battexey (88) 1770-1904 387
Baudricourt (88) 1676-1792 484
Bayecourt (88) 1663-1892 1501
Bazegney (88) 1793-1873 727
Bazien (88) 1761-1892 1048
Bazoilles et Ménil (88) 1640-1873 2668
Bazoilles sur Meuse (88) 1600-1905 3722
Beaufremont (88) 1650-1900 2442
Beauménil (88) 1793-1892 479
Begnécourt (88) 1620-1873 747
Bellefontaine (88) 1591-1793 5344
Belmont sur Buttant (88) 1622-1904 4913
Belmont sur Vair (88) 1793-1904 873
Belval Prieuré (88) 1685-1698 176
Bertrimoutier (88) 1694-1872 4878
Bettegney devant Dompaire (88) 1796-1799 12
Bettegney Saint Brice (88) 1679-1899 1804
Bettoncourt (88) 1793-1904 608
Biécourt (88) 1688-1873 1211
Blémerey (88) 1793-1873 282
Bleurville (88) 1630-1873 5227
Blevaincourt (88) 1660-1873 2315
Bocquegney (88) 1793-1873 319
Bonipaire (88) 1794-1848 860
Bonvillet (88) 1666-1873 3076
Boulaincourt (88) 1657-1901 994
Bouvacôte (88) 1855-1873 233
Bouxières aux Bois (88) 1685-1899 1522
Bouxurulles (88) 1731-1873 2353
Bouzemont (88) 1660-1873 2447
Brancourt (88) 1745-1873 1261
Brantigny (88) 1622-1904 2818
Bréchainville (88) 1672-1899 1376
Brouvelieures (88) 1734-1903 2866
Brû (88) 1761-1904 3066
Bruyères (88) 1713-1797 4732
Bulgnéville (88) 1651-1902 5401
Bult (88) 1793-1892 981
Bussang (88) 1726-1899 9964
Celles sur Plaine (88) 1665-1793 4397
Certilleux (88) 1649-1900 1390
Chamagne (88) 1672-1873 3436
Champdray (88) 1628-1792 4032
Champ le Duc (88) 1663-1879 4095
Chantraine (88) 1884-1892 317
Charmes (88) 1478-1933 25430
Charmois devant Bruyères (88) 1692-1834 1956
Charmois l'Orgueilleux (88) 1684-1759 2349
Châtas (88) 1770-1882 1061
Châtel sur Moselle (88) 1633-1903 9766
Châtenois (88) 1600-1902 8048
Chauffecourt (88) 1795-1873 126
Chaumousey (88) 1653-1907 3461
Chavelot (88) 1777-1902 1277
Chef Haut (88) 1793-1873 379
Chermisey (88) 1661-1905 2321
Circourt (88) 1793-1873 671
Circourt sur Mouzon (88) 1734-1900 1756
Claudon (88) 1764-1902 4673
Clefcy (88) 1628-1884 5279
Clérey la Côte (88) 1662-1900 1239
Clézentaine (88) 1665-1904 3047
Coinches (88) 1893-1906 96
Combrimont (88) 1849-1880 216
Contrexéville (88) 1646-1873 3958
Corcieux (88) 1649-1880 12084
Cornimont (88) 1616-1699 1266
Courcelles sous Châtenois (88) 1793-1873 425
Coussey (88) 1627-1901 4548
Crainvilliers (88) 1661-1792 2331
Damas aux Bois (88) 1641-1908 4427
Damas et Bettegney (88) 1643-1873 2953
Damblain (88) 1632-1761 3950
Darney (88) 1896-1906 321
Darney aux Chênes (88) 1737-1902 369
Darnieulles (88) 1672-1907 2759
Deinvillers (88) 1692-1892 874
Denipaire (88) 1793-1906 1444
Derbamont (88) 1661-1873 2972
Destord (88) 1685-1873 2325
Deycimont (88) 1692-1892 2702
Deyvillers (88) 1665-1892 2629
Dignonville (88) 1684-1892 1362
