Département : Landes(40) Histoire et Généalogie Landaises

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Mariages non fil.
Mariages paroissiaux
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

41100 actes pour 123 tables dépouillées
215385 actes pour 377 tables dépouillées
210457 actes pour 447 tables dépouillées
26283 actes pour 32 tables dépouillées
9142 actes pour 23 tables dépouillées

502367 actes pour 1002 tables dépouillées
Date de mise à jour

18/08/2007
09/12/2008
09/12/2008
09/12/2008
18/08/2007

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages ARROUILLE (40)
ARSAGUE (40)
AUREILHAN (40)
AZUR (40)
BAIGTS (40)
BORDERES (40)
BORDERES,LAMENSANS (40)
BORDERES(LAMENSANS) (40)
ESCOURCE (40)
GASTE (40)
HORSARRIEU (40)
LESGOR (40)
LE VIGNAU (40)
LUGAUT-RETJONS (40)
LUSSAGNET (40)
MAZEROLLES(BEAUSSIET) (40)
MORCENX (40)
ORX (40)
PAYROS (40)
PAYROS CAZAUTETS (40)
SAINT VINCENT DE XAINTES (40)
SERRELOUS (40)
SERRELOUS ET ARRIBANS (40)
TOULOUZETTE (40)
VILLENAVE (40)
Mariages non fil. ARGELOUSE (40)
BENNESSE LES DAX (40)
BENNESSE MAREMNE (40)
BIGANON (40)
BISCARROSSE (40)
GAMARDE (40)
MESSANGE (40)
MIRAMONT SENSACQ (40)
MONTFORT-EN-CHALOSSE (40)
MONTFORT-EN-CHALOSSE-EN-CHALOSSE (40)
PAYROS CAZAUTETS (40)
SAINT AUBIN (40)
SAINT JEAN D'AOUT (MONT DE MARSAN) (40)
SAINT JEAN D'AOUT (MONT DE MARSAN) (40)
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (MONT DE MARSAN) (40)
SERRESLOUS-ET-ARRIBANS (40)
STGEOURS DE MAREMNE (40)
ST-MICHEL-ESCALUS (40)
Mariages paroissiaux ARGELOUSE (40)
BENNESSE LES DAX (40)
BENNESSE MAREMNE (40)
BIGANON (40)
BISCARROSSE (40)
GAMARDE (40)
MESSANGE (40)
MIRAMONT SENSACQ (40)
MONTFORT-EN-CHALOSSE (40)
MONTFORT-EN-CHALOSSE-EN-CHALOSSE (40)
PAYROS CAZAUTETS (40)
SAINT AUBIN (40)
SAINT JEAN D'AOUT (MONT DE MARSAN) (40)
SAINT JEAN D'AOUT (MONT DE MARSAN) (40)
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (MONT DE MARSAN) (40)
SERRESLOUS-ET-ARRIBANS (40)
STGEOURS DE MAREMNE (40)
ST-MICHEL-ESCALUS (40)
Naissances AMOU (40)
ARGELOUSE (40)
ARSAGUE (40)
BASSERCLES (40)
BERGOUEY (40)
BONNEGARDE (40)
CASTAIGNOS (40)
CAZALON (40)
LUGAUT (40)
MARPAPS (40)
MOMUY (40)
MONSEGUR (40)
PEYRE (40)
POUDENX (40)
SAMADET (40)
ST-GEIN (40)
TILH (40)
Décès LARBEY (40)
LE PLAN (40)
MAYLIS (40)
MONT DE MARSAN (40)
PUJO (40)
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT (40)
ST GEIN (40)
ST VINCENTV DE XAINTES (40)
VERT (40)

Tables des mariages consultables :
Département Landes(40)

Commune Période Nombre d'actes
ARBOUCAVE (40) 1791-1898 272
ARJUZANX (40) 1810-1901 551
AROUILLE (40) 1802-1857 206
ARRIBANS (40) 1791-1824 23
ARROUILLE (40) 1802-1857 206
ARSAGUE (40) 1803-1896 300
ARX (40) 1802-1902 440
AUBAGNAN (40) 1803-1893 208
AUDON (40) 1791-1891 425
AUREILHAN (40) 1802-1902 263
AZUR (40) 1802-1869 144
BAIGTS (40) 1802-1898 646
BANOS (40) 1685-1898 291
BASTENNES (40) 1791-1870 219
BELIS (40) 1803-1884 378
BELUS (40) 1803-1899 394
BENQUET (40) 1832-1870 421
BERGOUEY (40) 1791-1898 177
BIARROTTE (40) 1803-1900 131
BIAS (40) 1805-1884 111
BISCARROSSE (40) 1895-1902 138
BORDERES (40) 1801-1845 157
BORDERES,LAMENSANS (40) 1802-1904 245
BORDERES(LAMENSANS) (40) 1802-1833 34
BOUGUE (40) 1802-1892 539
BOURDALAT (40) 1799-1897 511
BRASSEMPOUY (40) 1809-1878 458
BUANES (40) 1803-1898 349
CANENX ET REAUT (40) 1803-1899 441
CASTELNER (40) 1791-1898 177
CAZALIS (40) 1802-1898 174
CAZAUTETS (40) 1791-1848 40
CERE (40) 1791-1831 138
CLASSUN (40) 1804-1898 273
COMMENSACQ (40) 1802-1884 541
DAX (40) 1802-1809 52
DUMES (40) 1802-1870 101
ESCOURCE (40) 1802-1884 820
ESTIGARDE (40) 1802-1900 255
GAAS (40) 1802-1869 269
GASTE (40) 1800-1884 189
GIBRET (40) 1810-1893 160
GOURBERA (40) 1802-1896 229
HAGETMAU (40) 1802-1814 220
HASTINGUES (40) 1802-1894 456
HAURIET (40) 1802-1898 395
HONTANX (40) 1803-1899 1010
HORSARRIEU (40) 1802-1809 27
LABRIT (40) 1803-1902 935
LACAJUNTE (40) 1803-1898 219
LAGLORIEUSE (40) 1791-1893 444
LAGRANGE (40) 1803-1903 487
LATRILLE (40) 1802-1869 134
LAUREDE (40) 1803-1891 517
LE FRECHE (40) 1801-1902 643
LESGOR (40) 1861-1898 167
LE VIGNAU (40) 1777-1904 449
LUGAUT-RETJONS (40) 1802-1893 1560
LUSSAGNET (40) 1803-1884 118
LUXEY (40) 1817-1899 1236
MAGESCQ (40) 1807-1816 11
MAILLERES (40) 1853-1876 81
MARPAPS (40) 1803-1898 186
MAURIES (40) 1803-1897 171
MAUVEZIN D ARMAGNAC (40) 1803-1902 197
MAYLIS (40) 1791-1898 305
MAZEROLLES (40) 1803-1849 82
MAZEROLLES(BEAUSSIET) (40) 1803-1831 61
MESSANGES (40) 1791-1809 7
MOLIETS ET MAA (40) 1804-1893 259
MONGET (40) 1802-1898 215
MONSEGUR (40) 1802-1898 395
MONTAUT (40) 1802-1896 707
MONT-DE-MARSAN (40) 1802-1842 919
MONTEGUT (40) 1803-1884 150
MONTSOUE (40) 1875-1898 112
MORCENX (40) 1803-1899 1056
MORGANX (40) 1791-1898 229
MUGRON (40) 1804-1805 14
NASSIET (40) 1586-1898 427
NOUSSE (40) 1802-1869 210
ORX (40) 1803-1902 336
PAYROS (40) 1791-1849 62
PAYROS CAZAUTETS (40) 1849-1898 86
PECORADE (40) 1803-1869 92
PERQUIE (40) 1802-1899 756
PEYRE (40) 1803-1898 433
PHILONDENX (40) 1803-1898 339
POUDENX (40) 1807-1898 296
PUYOL-CAZALET (40) 1802-1898 144
RENUNG (40) 1802-1898 571
SAINT AGNET (40) 1832-1870 160
SAINT AVIT (40) 1803-1884 507
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE (40) 1802-1896 449
SAINTE-FOY (40) 1802-1887 176
SAINT-GOR (40) 1775-1898 419
SAINTJEAN D'AOUT (MONT-DE-MARSAN) (40) 1802-1866 446
SAINT-JUSTIN (40) 1802-1857 783
SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) 1849-1849 1
SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) 1734-1894 1543
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (MONT DE MARSAN) (40) 1803-1866 415
SAINT MICHEL ESCALUS (40) 1802-1860 106
SAINT PIERRE DU MONT (40) 1802-1814 197
SAINT SEVER (40) 1813-1813 80
SAINT VINCENT DE XAINTES (40) 1802-1815 136
SAINT YAGUEN (40) 1726-1865 518
SANGUINET (40) 1817-1884 628
SAUBUSSE (40) 1802-1867 484
SERRELOUS (40) 1791-1832 71
SERRELOUS ET ARRIBANS (40) 1832-1898 166
SEYRESSE (40) 1803-1861 73
SINDERES (40) 1778-1904 270
SOLFERINO (40) 1864-1904 175
SOORTS HOSSEGOR (40) 1803-1893 146
ST-JULIEN D'ARMAGNAC (40) 1802-1904 352
TARTAS (40) 1809-1814 43
TOSSE (40) 1802-1893 547
TOULOUZETTE (40) 1802-1898 463
URGONS (40) 1802-1898 416
VERT (40) 1791-1831 141
VIEUX BOUCAU (40) 1803-1893 236
VILLENAVE (40) 1802-1898 538
YZOSSE (40) 1803-1862 111

Tables des mariages consultables (non filiatifs) :
Département Landes(40)

Commune Période Nombre d'actes
AGOS (BOUGUE) (40) 1805-1825 12
AIRE SUR L'ADOUR (40) 1774-1892 2400
AMOU (40) 1802-1895 1063
ANGOUME (40) 1793-1894 132
ANGRESSE (40) 1803-1895 248
ARBOUCAVE (40) 1802-1892 252
ARENGOSSE (40) 1802-1896 887
ARGELOS (40) 1803-1893 254
ARGELOUSE (40) 1802-1896 2
ARGELOUSE (AROUILLE) (40) 1802-1894 274
ARJUZANX (40) 1798-1896 735
AROUILLE (40) 1802-1903 391
ARRIBANS (SERRES-LOUS ET ARRIBANS) (40) 1803-1826 23
ARSAGUE (40) 1803-1893 290
ARTASSENX (40) 1793-1896 207
ARTHEZ D'ARMAGNAC (40) 1803-1896 373
ARUE (40) 1803-1896 664
ARX (40) 1802-1895 588
AUBAGNAN (40) 1803-1894 230
AUDIGNON (40) 1804-1896 391
AUDON (40) 1803-1892 427
AUREILHAN (40) 1802-1896 247
AURICE (40) 1802-1845 279
AZUR (40) 1807-1895 205
BACHEN (DUHORT BACHEN) (40) 1804-1844 55
BAHUS SOUBIRAN (40) 1802-1892 349
BAIGTS (40) 1802-1893 618
BANOS (40) 1807-1895 280
BANOS (40) 1803-1807 11
BANOS ET ARCET (40) 1803-1806 12
BARGUES (LUCBARDEZ ET BARGUES) (40) 1802-1820 40
BASCONS (40) 1802-1896 726
BAS MAUCO (40) 1803-1901 161
BASSERCLES (40) 1804-1893 210
BASTENNES (40) 1803-1892 289
BATS (40) 1797-1892 245
BAUDIETS (40) 1803-1825 17
BAUDIGNAN (40) 1803-1916 290
BAUSSIET (MAZEROLLES) (40) 1804-1831 59
BEGAAR (40) 1802-1892 758
BELHADE (40) 1803-1896 451
BELIS (40) 1803-1892 241
BELUS (40) 1803-1893 373
BENESSE LES DAX (40) 1802-1895 197
BENESSE MAREMNE (40) 1802-1895 350
BENNESSE LES DAX (40) 1802-1895 309
BENNESSE MAREMNE (40) 1802-1895 557
BENQUET (40) 1638-1910 2843
BERGOUEY (40) 1805-1892 172
BERQUE (MONT DE MARSAN) (40) 1802-1811 24
BETBEZER (40) 1802-1894 314
BEYLONGUE (40) 1802-1893 719
BEYRIES (40) 1803-1895 140
BIARROTTE (40) 1803-1892 120
BIAS (40) 1805-1910 161
BIAUDOS (40) 1802-1893 490
BIGANON (40) 1802-1896 9
BIGANON (MOUSTEY) (40) 1802-1894 436
BISCARROSSE (40) 1797-1895 1301
BONNEGARDE (40) 1802-1893 336
BOOS (40) 1804-1892 145
BORDERES (40) 1803-1896 361
BOSTENS (40) 1803-1912 292
BOUGUE (40) 1802-1907 622
BOURDALAT (40) 1799-1897 512
BRASSEMPOUY (40) 1802-1893 545
BRETAGNE DE MARSAN (40) 1803-1896 414
BROCAS (40) 1802-1905 1189
BUANES (40) 1803-1895 344
CACHEN (40) 1802-1903 593
CAGNOTTE (40) 1802-1892 462
CALLEN (40) 1633-1896 560
CAMPAGNE (40) 1803-1896 822
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1803-1916 506
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1808-1808 1
CANDRESSE (40) 1802-1893 296
CANENX ET REAUT (40) 1803-1903 464
CAPBRETON (40) 1802-1895 887
CARCARES ET SAINTE CROIX (40) 1803-1894 488
CARCEN (40) 1803-1852 187
CARCEN PONSON (40) 1854-1892 214
CASSEN (40) 1803-1893 332
CASTAIGNOS (CASTAIGNOS SOUSLENS) (40) 1803-1860 120
CASTAIGNOS SOUSLENS (40) 1853-1892 121
CASTANDET (40) 1802-1933 867
CASTELNAU CHALOSSE (40) 1802-1894 569
CASTELNAU TURSAN (40) 1803-1893 338
CASTELNER (40) 1804-1894 164
CASTEL SARRAZIN (40) 1802-1894 536
CASTETS (40) 1802-1894 1325
CAUNA (40) 1801-1912 550
CAUNEILLE (40) 1802-1893 460
CAUPENNE (40) 1803-1894 584
CAZALIS (40) 1803-1891 164
CAZAUTETS (40) 1803-1848 41
CAZERES SUR ADOUR (40) 1803-1895 653
CERE (40) 1803-1903 498
CLASSUN (40) 1802-1897 255
CLEDES (40) 1803-1892 160
CLERMONT (40) 1802-1893 665
COMMENSACQ (40) 1802-1892 595
COUDURES (40) 1797-1797 1
COUDURES (40) 1803-1892 628
CREON D'ARMAGNAC (40) 1802-1894 657
DAMOULENS (BAHUS SOUBIRAN) (40) 1802-1861 147
DAX (40) 1802-1894 4309
DOAZIT (40) 1803-1894 909
DONZACQ (40) 1801-1892 830
DUHORT BACHEN (40) 1843-1892 392
DUHORT (DUHORT BACHEN) (40) 1802-1843 320
DUMES (40) 1802-1892 131
ESCALANS (40) 1802-1894 663
ESCOURCE (40) 1802-1896 940
ESPERON (EUGENIE LES BAINS) (40) 1804-1861 80
ESTIBEAUX (40) 1803-1892 575
ESTIGARDE (40) 1802-1894 253
EUGENIE LES BAINS (40) 1863-1892 133
EYRES MONCUBE (40) 1803-1894 389
FARGUES (40) 1803-1892 301
FRECHE (LE) (40) 1802-1903 832
GAAS (40) 1802-1892 365
GABARRET (40) 1802-1897 1003
GAILLERES (40) 1802-1897 368
GAMARDE (40) 1802-1863 1
GAMARDE LES BAINS (40) 1802-1894 923
GAMARDE LES BAINS (40) 1894-1917 55
GAREIN (40) 1803-1894 695
GARREY (40) 1803-1894 154
GARROSSE (40) 1802-1894 331
GASTES (40) 1803-1894 205
GAUJACQ (40) 1802-1893 572
GEAUNE (40) 1794-1900 544
GELOUX (40) 1803-1893 721
GIBRET (40) 1810-1893 160
GOOS (40) 1802-1893 401
GOURBERA (40) 1802-1893 221
GOUSSE (40) 1802-1893 154
GOUTS (40) 1750-1894 722
GRENADE SUR L'ADOUR (40) 1802-1895 861
HABAS (40) 1802-1894 1335
HAGETMAU (40) 1802-1895 2077
HASTINGUES (40) 1802-1894 477
HAURIET (40) 1802-1898 395
HAUT MAUCO (40) 1803-1893 375
HERM (40) 1802-1894 665
HERRE (40) 1802-1894 348
HEUGAS (40) 1802-1894 887
HINX (40) 1802-1893 589
HONTANX (40) 1803-1894 1018
HORSARRIEU (40) 1802-1895 398
JOSSE (40) 1803-1896 303
LABASTIDE CHALOSSE (40) 1804-1893 167
LABASTIDE D'ARMAGNAC (40) 1802-1892 1285
LABATUT (40) 1802-1892 914
LABENNE (40) 1805-1892 388
LABOUEYRE (40) 1802-1892 550
LABRIT (40) 1803-1893 873
LACAJUNTE (40) 1803-1892 211
LACQUY (40) 1802-1895 540
LACRABE (40) 1803-1870 152
LAGLORIEUSE (40) 1802-1889 426
LAGRANGE (40) 1803-1894 507
LAHOSSE (40) 1802-1892 408
LALUQUE (40) 1803-1892 613
LAMENSANS (BORDERES) (40) 1802-1833 35
LAMOTHE (40) 1802-1895 398
LARBEY (40) 1802-1892 319
LARRIVIERE (40) 1802-1892 572
LATRILLE (40) 1803-1894 173
LAUREDE (40) 1803-1893 523
LAURET (40) 1803-1892 173
LE LEUY (40) 1802-1891 289
LENCOUACQ (40) 1802-1894 961
LEON (40) 1802-1893 1188
LESGOR (40) 1803-1894 347
LESPERON (40) 1802-1895 921
LEVIGNACQ (40) 1802-1888 856
LE VIGNAU (40) 1802-1895 408
LINXE (40) 1802-1894 946
LIPOSTHEY (40) 1801-1894 290
LIT ET MIXE (40) 1802-1892 1057
LOSSE (40) 1803-1894 1021
LOUER (40) 1803-1893 111
LOURQUEN (40) 1803-1893 237
LUBBON (40) 1803-1894 447
LUCBARDEZ ET BARGUES (40) 1802-1912 534
LUE (40) 1802-1895 715
LUGAUT (40) 1802-1894 1581
LUGLON (40) 1802-1895 477
LUSSAGNET (40) 1803-1895 125
LUXEY (40) 1802-1894 1412
MAGESCQ (40) 1802-1872 621
MAILLAS (40) 1737-1894 804
MAILLERES (40) 1803-1907 363
MANO (40) 1802-1896 374
MANT (40) 1802-1893 452
MARPAPS (40) 1803-1894 188
MAURIES (40) 1803-1894 171
MAURRIN (40) 1803-1895 369
MAUVEZIN D'ARMAGNAC (40) 1803-1894 165
MAYLIS (40) 1802-1898 315
MAZEROLLES (40) 1802-1903 453
MEES (40) 1804-1893 395
MEILHAN (40) 1802-1895 627
MESSANGE (40) 1802-1896 13
MESSANGES (40) 1802-1893 339
MEZOS (40) 1802-1901 1224
MIMBASTE (40) 1802-1893 793
MIMIZAN (40) 1802-1895 699
MIRAMONT (40) 1802-1845 268
MIRAMONT SENSACQ (40) 1843-1898 305
MISSON (40) 1802-1893 669
MOLIETS ET MAA (40) 1804-1893 259
MOMUY (40) 1803-1893 487
MONGET (40) 1802-1893 211
MONSEGUR (40) 1760-1893 372
MONTAUT (40) 1793-1896 703
MONT DE MARSAN (40) 1681-1901 4201
MONT-DE-MARSAN (40) 1681-1802 1724
MONTEGUT (40) 1803-1900 176
MONTFORT (40) 1803-1892 803
MONTFORT-EN-CHALOSSE (40) 1803-1895 1031
MONTFORT-EN-CHALOSSE-EN-CHALOSSE (40) 1895-1895 11
MONTGAILLARD (40) 1743-1897 1142
MONTSOUE (40) 1875-1884 55
MORCENX (40) 1803-1893 1059
MORGANX (40) 1803-1893 214
MOUSCARDES (40) 1803-1893 289
MOUSTEY (40) 1802-1894 819
MUGRON (40) 1802-1894 1495
NARROSSE (40) 1802-1893 482
NASSIET (40) 1802-1893 409
NERBIS (40) 1803-1898 448
NONERES (MONT DE MARSAN) (40) 1802-1833 85
NOUSSE (40) 1802-1893 246
OEYREGAVE (40) 1803-1894 322
OEYRELUY (40) 1802-1893 308
ONARD (40) 1803-1893 327
ONDRES (40) 1802-1893 701
ONESSE ET LAHARIE (40) 1802-1894 1071
ORIST (40) 1802-1894 493
ORTHEVIELLE (40) 1803-1894 435
ORX (40) 1803-1893 291
OSSAGES (40) 1803-1893 636
OUSSE SUZAN (40) 1803-1892 516
OZOURT (40) 1802-1892 206
PARENTIS EN BORN (40) 1802-1901 1514
PARLEBOSCQ (40) 1803-1899 1221
PAYROS CAZAUTETS (40) 1843-1892 83
PECORADE (40) 1803-1892 181
PERQUIE (40) 1802-1892 603
PEY (40) 1803-1895 472
PEYRE (40) 1803-1893 401
PEYREHORADE (40) 1802-1895 1481
PHILONDENX (40) 1803-1897 321
PIMBO (40) 1802-1892 275
PISSOS (40) 1802-1901 1713
POMAREZ (40) 1802-1898 1508
PONSON (40) 1802-1831 72
PONTENX LES FORGES (40) 1801-1895 1431
PONTONX SUR L'ADOUR (40) 1802-1912 1287
PORT DE LANNE (40) 1802-1893 649
POUDENX (40) 1802-1893 293
POUILLON (40) 1797-1897 2105
POUYDESSEAUX (40) 1803-1897 777
POYANNE (40) 1802-1894 541
POYARTIN (40) 1802-1893 754
PRECHACQ (40) 1802-1893 479
PUJO LE PLAN (40) 1803-1892 777
PUYOL CAZALET (40) 1802-1891 125
RENUNG (40) 1801-1892 539
RICHET (40) 1803-1894 287
RIMBEZ (40) 1803-1809 33
RIMBEZ ET BAUDIETS (40) 1810-1893 396
RION DES LANDES (40) 1802-1892 1521
RIVIERE SAAS ET GOURBY (40) 1803-1894 675
ROQUEFORT (40) 1802-1894 1153
SABRES (40) 1801-1894 2292
SAINT AGNET (40) 1803-1897 161
SAINT ANDRE DE SEIGNANX (40) 1802-1894 619
SAINT AUBIN (40) 1802-1898 627
SAINT AVIT (40) 1803-1894 557
SAINT BARTHELEMY (40) 1803-1894 189
SAINT CRICQ CHALOSSE (40) 1802-1893 724
SAINT CRICQ DU GAVE (40) 1804-1894 422
SAINT CRICQ VILLENEUVE (40) 1803-1900 535
SAINTE COLOMBE (40) 1802-1894 490
SAINTE EULALIE EN BORN (40) 1803-1892 434
SAINTE FOY (40) 1802-1892 187
SAINTE MARIE DE GOSSE (40) 1802-1912 1437
SAINT ETIENNE D'ORTHE (40) 1802-1894 455
SAINT GEIN (40) 1802-1903 596
SAINT GEOURS D'AURIBAT (40) 1804-1893 563
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40) 1802-1894 1068
SAINT GOR (40) 1779-1895 469
SAINT-GOR (40) 1895-1898 16
SAINT JEAN D'AOUT (MONT DE MARSAN) (40) 1833-1842 54
SAINT JEAN D'AOUT (MONT DE MARSAN) (40) 1687-1866 463
SAINT JEAN DE LIER (40) 1802-1893 313
SAINT JEAN DE MARSACQ (40) 1802-1894 810
SAINT JULIEN D'ARMAGNAC (40) 1802-1894 347
SAINT JULIEN EN BORN (40) 1802-1894 1017
SAINT JUSTIN (40) 1802-1894 1304
SAINT LAURENT DE GOSSE (40) 1802-1894 496
SAINT LON LES MINES (40) 1802-1893 699
SAINT LOUBOUER (40) 1802-1895 753
SAINT MARTIN DE HINX (40) 1800-1893 767
SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) 1734-1894 1530
SAINT MARTIN D'ONEY (40) 1802-1893 802
SAINT-MARTIN-D'ONEY (40) 1893-1896 3
SAINT MAURICE (40) 1803-1895 223
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (40) 1687-1802 290
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (40) 1789-1866 3
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (MONT DE MARSAN) (40) 1803-1866 421
SAINT MICHEL ESCALUS (40) 1802-1895 133
SAINT ORENS (SAINT PERDON) (40) 1804-1812 22
SAINT PANDELON (40) 1802-1893 378
SAINT PAUL EN BORN (40) 1802-1895 665
SAINT PAUL LES DAX (40) 1802-1894 1788
SAINT PERDON (40) 1802-1903 763
SAINT PIERRE DU MONT (40) 1694-1896 1161
SAINT-PIERRE-DU-MONT (40) 1694-1802 1306
SAINT SEVER (40) 1802-1891 3008
SAINT VINCENT DE TYROSSE (40) 1803-1892 632
SAMADET (40) 1802-1892 827
SANGUINET (40) 1803-1894 851
SARBAZAN (40) 1802-1892 544
SARRAZIET (40) 1798-1891 170
SARRON (40) 1803-1891 219
SARRON ET ST AGNET (40) 1843-1882 117
SAUBION (40) 1803-1892 238
SAUBRIGUES (40) 1803-1893 742
SAUBUSSE (40) 1802-1884 612
SAUGNAC ET CAMBRAN (40) 1802-1893 532
SAUGNAC ET MURET (40) 1802-1895 1402
SAUGNAC-ET-MURET (40) 1895-1901 98
SEIGNOSSE (40) 1802-1893 338
SEN (LE) (40) 1803-1894 469
SERRES GASTON (40) 1802-1893 324
SERRES-LOUS (40) 1802-1898 225
SERRESLOUS-ET-ARRIBANS (40) 1829-1893 13
SEYRESSE (40) 1803-1893 105
SIEST (40) 1803-1894 105
SINDERES (40) 1803-1897 271
SOLFERINO (40) 1862-1895 160
SOORTS HOSSEGOR (40) 1803-1893 146
SORBETS (40) 1802-1892 336
SORDE L'ABBAYE (40) 1803-1894 702
SORE (40) 1802-1901 1562
SORT EN CHALOSSE (40) 1802-1893 565
SOUPROSSE (40) 1801-1894 1624
SOUSTONS (40) 1802-1892 1972
STGEOURS DE MAREMNE (40) 1894-1895 3
ST-MICHEL-ESCALUS (40) 1895-1895 1
TALLER (40) 1802-1899 457
TARNOS (40) 1804-1894 1323
TARTAS (40) 1674-1894 4492
TERCIS LES BAINS (40) 1803-1893 439
TETHIEU (40) 1727-1893 334
TILH (40) 1652-1894 1073
TOSSE (40) 1803-1893 546
TOULOUZETTE (40) 1893-1893 1
TOULOUZETTE (40) 1802-1896 452
TRENSACQ (40) 1803-1897 582
UCHACQ ET PARENTIS (40) 1802-1903 690
URGONS (40) 1803-1892 395
UZA (40) 1873-1892 76
VERT (40) 1802-1907 689
VICQ D'AURIBAT (40) 1802-1893 258
VIELLE SAINT GIRONS (40) 1802-1892 451
VIELLE SOUBIRAN (40) 1802-1892 368
VIEUX BOUCAU (40) 1803-1893 251
VILLENAVE (40) 1802-1892 496
VILLENEUVE DE MARSAN (40) 1780-1898 1298
YCHOUX (40) 1802-1893 698
YGOS SAINT SATURNIN (40) 1802-1894 1239
YZOSSE (40) 1803-1891 161

Tables des mariages paroissiaux consultables :
Département Landes(40)

Commune Période Nombre d'actes
AGOS (BOUGUE) (40) 1805-1825 12
AIRE SUR L'ADOUR (40) 1774-1892 2400
AMOU (40) 1802-1895 1063
ANGOUME (40) 1793-1894 132
ANGRESSE (40) 1803-1895 248
ARBOUCAVE (40) 1802-1892 252
ARENGOSSE (40) 1802-1896 887
ARGELOS (40) 1803-1893 254
ARGELOUSE (40) 1802-1896 2
ARGELOUSE (AROUILLE) (40) 1802-1894 274
ARJUZANX (40) 1798-1896 735
AROUILLE (40) 1802-1903 391
ARRIBANS (SERRES-LOUS ET ARRIBANS) (40) 1803-1826 23
ARSAGUE (40) 1803-1893 290
ARTASSENX (40) 1793-1896 207
ARTHEZ D'ARMAGNAC (40) 1803-1896 373
ARUE (40) 1803-1896 664
ARX (40) 1802-1895 588
AUBAGNAN (40) 1803-1894 230
AUDIGNON (40) 1804-1896 391
AUDON (40) 1803-1892 427
AUREILHAN (40) 1802-1896 247
AURICE (40) 1802-1845 279
AZUR (40) 1807-1895 205
BACHEN (DUHORT BACHEN) (40) 1804-1844 55
BAHUS SOUBIRAN (40) 1802-1892 349
BAIGTS (40) 1802-1893 618
BANOS (40) 1807-1895 280
BANOS (40) 1803-1807 11
BANOS ET ARCET (40) 1803-1806 12
BARGUES (LUCBARDEZ ET BARGUES) (40) 1802-1820 40
BASCONS (40) 1802-1896 726
BAS MAUCO (40) 1803-1901 161
BASSERCLES (40) 1804-1893 210
BASTENNES (40) 1803-1892 289
BATS (40) 1797-1892 245
BAUDIETS (40) 1803-1825 17
BAUDIGNAN (40) 1803-1916 290
BAUSSIET (MAZEROLLES) (40) 1804-1831 59
BEGAAR (40) 1802-1892 758
BELHADE (40) 1803-1896 451
BELIS (40) 1803-1892 241
BELUS (40) 1803-1893 373
BENESSE LES DAX (40) 1802-1895 197
BENESSE MAREMNE (40) 1802-1895 350
BENNESSE LES DAX (40) 1802-1895 309
BENNESSE MAREMNE (40) 1802-1895 557
BENQUET (40) 1638-1910 2843
BERGOUEY (40) 1805-1892 172
BERQUE (MONT DE MARSAN) (40) 1802-1811 24
BETBEZER (40) 1802-1894 314
BEYLONGUE (40) 1802-1893 719
BEYRIES (40) 1803-1895 140
BIARROTTE (40) 1803-1892 120
BIAS (40) 1805-1910 161
BIAUDOS (40) 1802-1893 490
BIGANON (40) 1802-1896 9
BIGANON (MOUSTEY) (40) 1802-1894 436
BISCARROSSE (40) 1797-1895 1301
BONNEGARDE (40) 1802-1893 336
BOOS (40) 1804-1892 145
BORDERES (40) 1803-1896 361
BOSTENS (40) 1803-1912 292
BOUGUE (40) 1802-1907 622
BOURDALAT (40) 1799-1897 512
BRASSEMPOUY (40) 1802-1893 545
BRETAGNE DE MARSAN (40) 1803-1896 414
BROCAS (40) 1802-1905 1189
BUANES (40) 1803-1895 344
CACHEN (40) 1802-1903 593
CAGNOTTE (40) 1802-1892 462
CALLEN (40) 1633-1896 560
CAMPAGNE (40) 1803-1896 822
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1803-1916 506
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1808-1808 1
CANDRESSE (40) 1802-1893 296
CANENX ET REAUT (40) 1803-1903 464
CAPBRETON (40) 1802-1895 887
CARCARES ET SAINTE CROIX (40) 1803-1894 488
CARCEN (40) 1803-1852 187
CARCEN PONSON (40) 1854-1892 214
CASSEN (40) 1803-1893 332
CASTAIGNOS (CASTAIGNOS SOUSLENS) (40) 1803-1860 120
CASTAIGNOS SOUSLENS (40) 1853-1892 121
CASTANDET (40) 1802-1933 867
CASTELNAU CHALOSSE (40) 1802-1894 569
CASTELNAU TURSAN (40) 1803-1893 338
CASTELNER (40) 1804-1894 164
CASTEL SARRAZIN (40) 1802-1894 536
CASTETS (40) 1802-1894 1325
CAUNA (40) 1801-1912 550
CAUNEILLE (40) 1802-1893 460
CAUPENNE (40) 1803-1894 584
CAZALIS (40) 1803-1891 164
CAZAUTETS (40) 1803-1848 41
