Département : Ille-et-Vilaine(35) Cercle Généalogique d'Ille et Vilaine

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

866592 actes pour 387 tables dépouillées
889760 actes pour 158 tables dépouillées
543503 actes pour 117 tables dépouillées

2299855 actes pour 662 tables dépouillées
Date de mise à jour

07/12/2008
07/12/2008
07/12/2008

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Rimou (35)
Naissances La Dominelais (35)
La Fontenelle (35)
Mordelles (35)
Pleumeleuc (35)
Poligné (35)
Rimou (35)
St Coulomb (35)
Ste Anne-sur-Vilaine (35)
St Guinoux (35)
Décès La Fontenelle (35)
Mordelles (35)
Pleumeleuc (35)
Rimou (35)
Ste Anne-sur-Vilaine (35)
St Guinoux (35)
St Sulpice-des-Landes (35)

Tables des mariages consultables :
Département Ille-et-Vilaine(35)

Commune Période Nombre d'actes
Acigné (35) 1710-1892 3192
Amanlis (35) 1566-1875 5134
Andouillé-Neuville (35) 1605-1892 1587
Antrain (35) 1706-1887 1606
Arbrissel (35) 1584-1874 1209
Argentré-du-Plessis (35) 1629-1869 3813
Aubigné (35) 1626-1892 324
Availles-sur-Seiche (35) 1599-1875 1905
Baguer-Morvan (35) 1679-1882 2340
Baguer-Pican (35) 1668-1898 3007
Baillé (35) 1686-1874 403
Bain-de-Bretagne (35) 1649-1905 7322
Bains-sur-Oust (35) 1710-1875 4378
Bais (35) 1557-1875 6894
Balazé (35) 1668-1895 3293
Baulon (35) 1710-1875 1767
Bazouges-la-Pérouse (35) 1608-1875 7638
Bazouges-sous-Hédé (35) 1643-1892 1487
Beaucé (35) 1617-1875 1413
Bécherel (35) 1669-1875 1194
Bédée (35) 1697-1875 3661
Betton (35) 1705-1892 2823
Billé (35) 1618-1875 2512
Bléruais (35) 1710-1874 265
Boisgervilly (35) 1673-1875 1627
Boistrudan (35) 1669-1892 1627
Bonaban (35) 1637-1829 386
Bonnemain (35) 1673-1883 2580
Bourgbarré (35) 1668-1892 2078
Bourg-des-Comptes (35) 1590-1875 2513
Bovel (35) 1872-1899 116
Brain-sur-Vilaine (35) 1657-1875 1168
Bréal-sous-Montfort (35) 1697-1875 2817
Bréal-sous-Vitré (35) 1619-1869 1126
Brécé (35) 1653-1892 1191
Breteil (35) 1638-1875 1851
Brie (35) 1614-1893 2169
Brielles (35) 1620-1877 2807
Broons-sur-Vilaine (35) 1710-1896 657
Bruc-sur-Aff (35) 1657-1899 2040
Bruz (35) 1644-1892 4927
Campel (35) 1613-1895 1106
Cancale (35) 1592-1883 3554
Cardroc (35) 1612-1875 1592
Carfantain (35) 1710-1797 407
Cendres (35) 1754-1791 130
Cesson-Sévigné (35) 1600-1896 5570
Champeaux (35) 1612-1869 1139
Chancé (35) 1610-1875 1249
Chanteloup (35) 1615-1875 3243
Chantepie (35) 1692-1895 1495
Chartres-de-Bretagne (35) 1717-1892 1197
Chasné-sur-Illet (35) 1595-1892 1503
Châteaubourg (35) 1710-1869 1656
Châteaugiron (35) 1683-1895 2087
Châteauneuf-d Ille-et-Vilaine (35) 1571-1882 2082
Châtillon-en-Vendelais (35) 1668-1905 2612
Châtillon-sur-Seiche (35) 1597-1894 2001
Chauméré (35) 1601-1897 746
Chauvigné (35) 1669-1875 1411
Chavagne (35) 1609-1892 1965
Chelun (35) 1611-1875 2005
Cherrueix (35) 1571-1882 3736
Chevaigné (35) 1670-1892 1208
Cintré (35) 1696-1892 1010
Clayes (35) 1635-1875 632
Coësmes (35) 1632-1889 2911
Coglès (35) 1632-1875 2193
Comblessac (35) 1662-1875 1535
Combourg (35) 1681-1892 7849
Combourtillé (35) 1681-1875 389
Cornillé (35) 1575-1869 2088
Corps-Nuds (35) 1607-1892 5124
Cuguen (35) 1674-1882 1745
Dinard (St-Enogat) (35) 1880-1889 106
Dingé (35) 1584-1875 3777
Dol-de-Bretagne (35) 1793-1882 2841
Dol (L`abbaye) (35) 1711-1791 215
Dol (Le-Crucifix) (35) 1710-1774 134
Dol (Notre-Dame) (35) 1710-1792 2056
Domagné (35) 1592-1905 4616
Domalain (35) 1659-1904 4679
Domloup (35) 1700-1892 1966
Dompierre-du-Chemin (35) 1677-1875 883
Dourdain (35) 1710-1895 1590
Drouges (35) 1595-1875 2553
Eancé (35) 1609-1875 2243
Epiniac (35) 1622-1883 3255
Erbrée (35) 1674-1879 1791
Ercé-en-Lamée (35) 1615-1875 5464
Ercé-près-Liffré (35) 1642-1892 2775
Essé (35) 1594-1893 4330
Etrelles (35) 1620-1870 2895
Feins (35) 1603-1875 2061
Fleurigné (35) 1612-1875 2261
Forges-la-Forêt (35) 1561-1875 1652
Fougères (35) 1661-1875 5389
Fougères (Occidentale) (35) 1794-1796 79
Fougères (Orientale) (35) 1793-1796 116
Fougères (Rillé) (35) 1632-1791 691
Fougères (St-Léonard) (35) 1641-1794 5269
Fougères (St-Sulpice) (35) 1652-1795 1905
Gaël (35) 1687-1899 2180
Gahard (35) 1631-1900 2372
Gennes-sur-Seiche (35) 1629-1875 3779
Gévezé (35) 1606-1905 4932
Gosné (35) 1695-1875 1348
Goven (35) 1662-1902 3045
Grand-Fougeray (35) 1615-1900 11592
Guichen (35) 1644-1875 6585
Guignen (35) 1703-1875 2686
Guipel (35) 1640-1892 3037
Guipry (35) 1635-1899 5691
Hédé (35) 1590-1892 1872
Hirel (35) 1617-1895 2469
Iffendic (35) 1683-1875 5522
Irodouër (35) 1642-1875 3795
Izé (35) 1569-1895 5354
Janzé (35) 1726-1888 2888
Janzé (St-Martin) (35) 1598-1792 3809
Janzé (St-Pierre) (35) 1623-1790 354
Javené (35) 1680-1875 758
La Baussaine (35) 1567-1882 2186
La Bazouge-du-Désert (35) 1631-1875 4054
La Bosse-de-Bretagne (35) 1793-1906 410
La Bouëxiere (35) 1608-1899 3926
La Boussac (35) 1668-1872 3953
La Chapelle-aux-Filtzmeens (35) 1632-1896 969
La Chapelle-Bouëxic (35) 1691-1899 1623
La Chapelle-Chaussée (35) 1608-1892 2506
La Chapelle-des-Fougeretz (35) 1600-1892 1237
La Chapelle-du-Lou (35) 1610-1875 1166
La Chapelle-Erbrée (35) 1651-1885 1280
La Chapelle-Janson (35) 1596-1875 3974
La Chapelle-St-Aubert (35) 1683-1875 868
La Chapelle-Thouarault (35) 1674-1875 909
La Couyère (35) 1617-1902 1682
La Dominelais (35) 1881-1900 218
La Fontenelle (35) 1581-1875 1970
La Fresnais (35) 1588-1882 2258
La Gouesnière (35) 1662-1882 946
La Guerche-de-Bretagne (35) 1700-1877 2846
Laignelet (35) 1669-1875 2272
Laillé (35) 1674-1875 2181
Lalleu (35) 1569-1902 2082
La Mézière (35) 1612-1892 2930
Landavrant (35) 1794-1869 133
Landéan (35) 1648-1875 2684
Landujan (35) 1636-1875 2227
Langan (35) 1616-1875 1703
Langon (35) 1671-1875 2337
Langouët (35) 1587-1892 1097
Lanhelin (35) 1605-1884 1017
La Noë-Blanche (35) 1852-1906 431
La Nouaye (35) 1675-1875 306
Lanrigan (35) 1710-1895 385
La Selle-en-Cogles (35) 1616-1875 1678
La Selle-en-Luitré (35) 1682-1875 1047
La Selle-Guerchaise (35) 1603-1875 861
Lassy (35) 1675-1875 1069
La Valette (35) 1599-1839 517
La Ville-es-Nonais (35) 1850-1882 229
Le Bran (St-Nicodème) (35) 1688-1785 68
Le Chatellier (35) 1644-1875 1615
Lécousse (35) 1671-1875 1275
Le Crouais (35) 1711-1875 483
Le Ferré (35) 1603-1875 3905
Le Loroux (35) 1626-1875 667
Le Lou-du-Lac (35) 1672-1889 534
Le Minihic-sur-Rance (35) 1850-1872 186
Le Pertre (35) 1615-1869 4368
Le Rheu (35) 1710-1892 1398
Les Brulais (35) 1671-1895 892
Le Sel-de-Bretagne (35) 1628-1875 1251
Les Iffs (35) 1581-1875 1455
Le Theil-de-Bretagne (35) 1617-1875 3209
Le Tiercent (35) 1677-1875 461
Le Tronchet (35) 1874-1882 68
Le Verger (35) 1598-1875 998
Le Vivier-sur-Mer (35) 1674-1882 994
L`Hermitage (35) 1598-1892 1321
Lieuron (35) 1669-1899 1293
Liffré (35) 1669-1892 3162
Lillemer (35) 1792-1872 245
Livré-sur-Changeon (35) 1621-1894 3510
Lohéac (35) 1637-1899 834
Longaulnay (35) 1610-1889 1511
Lourmais (35) 1711-1896 539
Loutehel (35) 1668-1895 714
Louvigné-de-Bais (35) 1628-1869 3396
Louvigné-du-Désert (35) 1605-1875 5874
Luitré (35) 1682-1875 2723
Marcillé-Raoul (35) 1668-1875 1115
Marcillé-Robert (35) 1569-1875 4600
Marpiré (35) 1602-1869 922
Martigné-Ferchaud (35) 1613-1875 7210
Maure-de-Bretagne (35) 1631-1897 7172
Maxent (35) 1714-1894 1267
Mécé (35) 1577-1895 2230
Médréac (35) 1671-1875 1248
Meillac (35) 1663-1882 3050
Melesse (35) 1567-1892 7221
Mellé (35) 1682-1875 759
Mernel (35) 1626-1899 1360
Messac (35) 1658-1905 4986
Mézières-sur-Couesnon (35) 1622-1875 877
Miniac-Morvan (35) 1709-1882 1790
Miniac-sous-Bécherel (35) 1587-1875 2204
Moigné (35) 1710-1892 670
Mondevert (35) 1738-1869 343
Montauban-de-Bretagne (35) 1656-1885 5105
Montautour (35) 1640-1869 617
Mont-Dol (35) 1710-1882 1287
Monterfil (35) 1710-1875 1093
Montfort-sur-Meu (35) 1793-1875 1010
Montfort-sur-Meu (Coulon) (35) 1710-1792 252
Montfort-sur-Meu (St-Jean) (35) 1710-1792 300
Montfort-sur-Meu (St-Nicolas) (35) 1710-1792 168
Montgermont (35) 1668-1892 818
Monthault (35) 1698-1875 434
Montours (35) 1668-1875 2081
Montreuil-des-Landes (35) 1619-1869 819
Montreuil-le-Gast (35) 1601-1892 1863
Montreuil-sous-Pérouse (35) 1606-1869 1173
Montreuil-sur-Ille (35) 1669-1892 1642
Mordelles (35) 1718-1892 3545
Mouazé (35) 1629-1900 1163
Moulins (35) 1619-1875 2208
Moussé (35) 1594-1875 618
Moutiers (35) 1621-1885 3018
Muel (35) 1689-1875 1031
Nouvoitou (35) 1596-1892 4973
Noyal-sous-Bazouges (35) 1647-1875 2127
Noyal-sur-Seiche (35) 1610-1892 3202
Noyal-sur-Vilaine (35) 1566-1892 7372
Orgères (35) 1710-1892 1845
Ossé (35) 1608-1902 1972
Pacé (35) 1654-1892 1978
Paimpont (35) 1671-1875 4361
Pancé (35) 1633-1902 2815
Paramé (35) 1616-1882 2132
Parcé (35) 1791-1875 654
Parigné (35) 1612-1875 3065
Parthenay-de-Bretagne (35) 1581-1892 1020
Pipriac (35) 1637-1899 4991
Piré-sur-Seiche (35) 1591-1875 8187
Pléchatel (35) 1793-1899 1742
Pleine-Fougères (35) 1643-1882 3660
Plélan-le-Grand (35) 1691-1895 4559
Plerguer (35) 1669-1882 1650
Plesder (35) 1681-1882 1097
Pleugueneuc (35) 1607-1882 2145
Pleumeleuc (35) 1646-1875 2529
Pleurtuit (35) 1692-1882 3613
Pocé-les-Bois (35) 1669-1869 1297
Poilley (35) 1593-1875 2126
Poligné (35) 1793-1912 1001
Princé (35) 1670-1869 1473
Québriac (35) 1585-1895 2922
Quédillac (35) 1634-1875 1940
Rannée (35) 1592-1792 6007
Redon (35) 1653-1875 2877
Renac (35) 1636-1875 2007
Rennes (35) 1660-1892 36927
Rennes (Canton-rural) (35) 1798-1800 102
Rennes (Eglise-Réformée) (35) 1645-1685 57
Rennes (St-Laurent) (35) 1670-1792 790
Rennes (St-Martin) (35) 1615-1791 2066
Rennes (St-Pierre-en-St-Georges) (35) 1616-1793 2791
Rennes (Toussaint) (35) 1580-1795 18586
Retiers (35) 1582-1875 6476
Rimou (35) 1655-1905 1364
Romagné (35) 1611-1875 1227
Romazy (35) 1704-1875 554
Romillé (35) 1611-1875 4909
Roz-Landrieux (35) 1686-1882 975
Roz-sur-Couesnon (35) 1603-1882 3115
Sains (35) 1671-1882 1214
Saint M`Hervé (35) 1701-1910 2268
Saint M`Hervon (35) 1718-1875 276
Saulnières (35) 1668-1875 1128
Sens-de-Bretagne (35) 1629-1875 2956
Servon-sur-Vilaine (35) 1642-1892 1973
Sixt-sur-Aff (35) 1731-1899 1463
Sougéal (35) 1608-1872 2142
St Armel (35) 1619-1892 1460
St Aubin-d Aubigné (35) 1669-1892 2329
St Aubin-des-Landes (35) 1656-1869 1099
St Aubin-du-Cormier (35) 1710-1875 2150
St Aubin-du-Pavail (35) 1642-1892 1233
St Benoit-des-Ondes (35) 1736-1882 553
St Briac-sur-Mer (35) 1711-1882 1244
St Brice-en-Cogles (35) 1637-1875 1074
St Brieuc-des-Iffs (35) 1624-1875 1156
St Broladre (35) 1583-1882 3355
St Christophe-des-Bois (35) 1618-1869 994
St Christophe-de-Valains (35) 1674-1874 397
St Coulomb (35) 1571-1882 1362
St Didier (35) 1613-1869 2329
St Domineuc (35) 1622-1896 2360
Ste Anne-sur-Vilaine (35) 1881-1900 173
Ste Colombe (35) 1721-1875 309
Ste Marie (35) 1872-1875 68
St Enogat (35) 1668-1879 2624
St Erblon (35) 1616-1892 2425
St Etienne-en-Cogles (35) 1594-1875 1096
St Ganton (35) 1607-1899 992
St Georges-de-Chesné (35) 1631-1875 465
St Georges-de-Gréhaigne (35) 1618-1882 1037
St Georges-de-Reintembault (35) 1638-1875 3025
St Germain-des-Près (35) 1701-1841 58
St Germain-du-Pinel (35) 1619-1905 1865
St Germain-en-Coglès (35) 1601-1875 4551
St Germain-sur-Ille (35) 1669-1892 808
St Gilles (35) 1710-1892 2276
St Gondran (35) 1580-1900 924
St Gonlay (35) 1657-1875 1038
St Grégoire (35) 1793-1902 1213
St Guinoux (35) 1710-1903 962
St Hilaire-des-Landes (35) 1657-1875 972
St Ideuc (35) 1632-1792 653
St Jacques-de-la-Lande (35) 1687-1892 720
St Jean-sur-Couesnon (35) 1598-1875 1850
St Jean-sur-Vilaine (35) 1684-1869 1591
St Jouan-des-Guérets (35) 1630-1872 1908
St Just (35) 1793-1899 972
St Léger-des-Près (35) 1622-1872 886
St Léonard (35) 1597-1792 426
St Lunaire (35) 1630-1902 1912
St Malo (35) 1658-1882 7140
St Malo-de-Phily (35) 1612-1899 2093
St Malon-sur-Mel (35) 1631-1875 1706
St Marcan (35) 1617-1882 1511
St Marcellin (35) 1642-1792 335
St Marc-le-Blanc (35) 1606-1875 2413
St Marc-sur-Couesnon (35) 1686-1875 490
St Maugan (35) 1669-1875 806
St Médard-sur-Ille (35) 1666-1892 1747
St Méen-le-Grand (35) 1703-1875 2466
St Melaine (35) 1685-1869 360
St Méloir-des-Bois (35) 1669-1791 104
St Méloir-des-Ondes (35) 1541-1882 5923
St Onen-la-Chapelle (35) 1710-1875 1494
St Ouen-des-Alleux (35) 1633-1875 2038
St Ouen-la-Rouërie (35) 1743-1875 1241
St Péran (35) 1642-1875 597
St Père-Marc-en-Poulet (35) 1651-1882 1144
St Pern (35) 1601-1875 2023
St Pierre-de-Plesguen (35) 1609-1882 3561
St Rémy-du-Plain (35) 1597-1875 1810
St Sauveur-des-Landes (35) 1642-1875 649
St Séglin (35) 1668-1895 1180
St Senoux (35) 1674-1906 829
St Servan (35) 1590-1887 7414
St Suliac (35) 1613-1882 3161
St Sulpice-des-Landes (35) 1675-1900 1319
St Sulpice-la-Forêt (35) 1630-1892 930
St Symphorien (35) 1569-1892 1592
St Thual (35) 1570-1895 2351
St Thurial (35) 1604-1875 1709
St Uniac (35) 1710-1875 521
Taillis (35) 1628-1869 1095
Talensac (35) 1655-1902 2699
Thorigné-sur-Vilaine (35) 1683-1892 910
Thourie (35) 1642-1884 2097
Tinténiac (35) 1622-1882 4033
Torcé (35) 1669-1899 1191
Trans (35) 1710-1882 1856
Treffendel (35) 1627-1875 1791
Tremblay (35) 1699-1903 2831
Trémeheuc (35) 1710-1896 523
Tresboeuf (35) 1664-1875 2494
Tressé (35) 1710-1872 451
Trévérien (35) 1603-1882 2007
Trimer (35) 1615-1882 689
Vendel (35) 1627-1875 275
Veneffles (35) 1700-1892 711
Vergéal (35) 1669-1893 1860
Vern-sur-Seiche (35) 1611-1892 2708
Vezin-le-Coquet (35) 1710-1892 988
Vieux-Viel (35) 1597-1882 1481
Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) 1607-1875 2303
Vignoc (35) 1500-1892 2832
Vildé-la-Marine (35) 1592-1786 231
Villamée (35) 1667-1875 1427
Visseiche (35) 1571-1875 3655
Vitré (35) 1793-1900 7188


Tables des naissances consultables :
DépartementIlle-et-Vilaine(35)

Commune Période Nombre d'actes
Amanlis (35) 1516-1700 10081
Antrain (35) 1784-1887 1790
Arbrissel (35) 1584-1700 4037
Argentré-du-Plessis (35) 1634-1841 17434
Baguer-Morvan (35) 1696-1746 3275
Baguer-Pican (35) 1668-1803 4611
Bain-de-Bretagne (35) 1670-1905 23427
Bais (35) 1508-1700 16794
Balazé (35) 1668-1792 10720
Bazouges-la-Pérouse (35) 1737-1792 1901
Bonaban (35) 1594-1829 1476
Bonnemain (35) 1757-1792 2089
Bréal-sous-Vitré (35) 1578-1774 2854
Brécé (35) 1737-1842 2730
Breteil (35) 1823-1856 1304
Brielles (35) 1593-1867 11913
Bruc-sur-Aff (35) 1823-1875 329
Campel (35) 1811-1874 228
Cancale (35) 1629-1673 5308
Carfantain (35) 1678-1764 1727
Cendres (35) 1754-1791 437
Chancé (35) 1591-1720 3212
Chanteloup (35) 1700-1853 909
Chantepie (35) 1813-1895 1267
Chasné-sur-Illet (35) 1633-1777 4025
Châteauneuf-d Ille-et-Vilaine (35) 1597-1808 5266
Châtillon-en-Vendelais (35) 1668-1905 12274
Chauméré (35) 1602-1669 1156
Chauvigné (35) 1730-1792 1866
Cherrueix (35) 1569-1585 501
Chevaigné (35) 1697-1773 1853
Comblessac (35) 1650-1725 2791
Combourg (35) 1824-1873 511
Domagné (35) 1766-1905 2900
Domalain (35) 1669-1902 20815
Dourdain (35) 1811-1886 358
Drouges (35) 1584-1700 5692
Ercé-près-Liffré (35) 1632-1764 6979
Essé (35) 1598-1700 7294
Etrelles (35) 1730-1870 7840
Forges-la-Forêt (35) 1549-1700 3244
Fougères (St-Léonard) (35) 1625-1792 15999
Gaël (35) 1762-1802 3267
Gahard (35) 1600-1792 6495
Gennes-sur-Seiche (35) 1706-1793 8145
Gévezé (35) 1522-1908 25795
Grand-Fougeray (35) 1616-1904 51303
Guipry (35) 1619-1805 17113
Hirel (35) 1567-1792 5675
Irodouër (35) 1840-1859 978
Izé (35) 1541-1670 8542
Janzé (St-Martin) (35) 1598-1740 12376
Janzé (St-Pierre) (35) 1625-1790 1628
La Baussaine (35) 1671-1799 5966
La Bouëxiere (35) 1596-1897 6910
La Boussac (35) 1700-1750 4374
La Chapelle-Bouëxic (35) 1816-1882 361
La Chapelle-Chaussée (35) 1700-1792 4353
La Chapelle-des-Fougeretz (35) 1616-1793 4534
La Chapelle-Janson (35) 1745-1892 1296
La Dominelais (35) 1881-1905 982
La Fontenelle (35) 1850-1893 1410
La Mézière (35) 1513-1802 13270
Langan (35) 1539-1709 5393
Langon (35) 1592-1824 9217
La Nouaye (35) 1675-1808 1004
Le Ferré (35) 1603-1802 13433
Le Lou-du-Lac (35) 1651-1896 1905
Les Brulais (35) 1811-1876 130
Les Iffs (35) 1514-1573 1481
Le Theil-de-Bretagne (35) 1549-1700 7793
L`Hermitage (35) 1596-1894 5909
Lieuron (35) 1825-1876 221
Liffré (35) 1669-1815 6847
Livré-sur-Changeon (35) 1767-1879 561
Lohéac (35) 1839-1874 89
Longaulnay (35) 1700-1799 2935
Loutehel (35) 1824-1872 108
Louvigné-de-Bais (35) 1628-1830 10245
Marcillé-Raoul (35) 1780-1806 766
Marcillé-Robert (35) 1499-1700 11071
Maure-de-Bretagne (35) 1720-1878 2880
Maxent (35) 1596-1770 9347
Mécé (35) 1755-1877 196
Meillac (35) 1827-1872 79
Melesse (35) 1593-1761 17873
Mernel (35) 1806-1877 283
Messac (35) 1650-1792 15799
Mézières-sur-Couesnon (35) 1598-1699 3873
Montfort-sur-Meu (St-Jean) (35) 1540-1673 3243
Montgermont (35) 1674-1750 1241
Montreuil-le-Gast (35) 1647-1792 4733
Mordelles (35) 1720-1904 4539
Mouazé (35) 1622-1900 4733
Moulins (35) 1553-1700 6498
Moussé (35) 1593-1740 2089
Ossé (35) 1721-1879 4213
Paimpont (35) 1798-1905 3210
Pancé (35) 1666-1902 8519
Parthenay-de-Bretagne (35) 1596-1802 4114
Pipriac (35) 1812-1879 959
Piré-sur-Seiche (35) 1562-1668 8876
Pléchatel (35) 1596-1897 11322
Plélan-le-Grand (35) 1798-1891 632
Pleumeleuc (35) 1757-1781 1330
Pleurtuit (35) 1625-1902 39517
Poligné (35) 1888-1921 461
Princé (35) 1670-1869 7097
Québriac (35) 1691-1799 4800
Rannée (35) 1510-1700 20362
Rennes (Eglise-Réformée) (35) 1663-1685 140
Rennes (St-Laurent) (35) 1670-1792 2940
Rennes (St-Martin) (35) 1572-1791 8207
Rennes (St-Pierre-en-St-Georges) (35) 1575-1793 10576
Retiers (35) 1581-1700 9041
Rimou (35) 1897-1905 164
Romillé (35) 1679-1812 13336
Sains (35) 1624-1780 2706
Saint M`Hervé (35) 1701-1894 3070
Servon-sur-Vilaine (35) 1765-1785 1219
Sixt-sur-Aff (35) 1805-1881 485
St Aubin-d Aubigné (35) 1641-1752 4808
St Broladre (35) 1700-1779 4263
St Coulomb (35) 1700-1793 5318
St Domineuc (35) 1675-1899 8792
Ste Anne-sur-Vilaine (35) 1881-1905 991
Ste Colombe (35) 1860-1892 581
St Enogat (35) 1698-1792 5027
St Ganton (35) 1812-1874 133
St Germain-des-Près (35) 1700-1792 459
St Germain-du-Pinel (35) 1688-1904 6161
St Germain-sur-Ille (35) 1630-1792 1781
St Gondran (35) 1792-1899 944
St Grégoire (35) 1793-1894 3557
St Guinoux (35) 1770-1902 3549
St Just (35) 1810-1887 426
St Lunaire (35) 1833-1902 2014
St Malo-de-Phily (35) 1620-1876 4330
St Marcan (35) 1613-1793 4181
St Médard-sur-Ille (35) 1600-1868 7650
St Melaine (35) 1739-1806 171
St Méloir-des-Ondes (35) 1515-1792 16613
St Ouen-la-Rouërie (35) 1747-1822 4748
St Séglin (35) 1818-1874 257
St Senoux (35) 1793-1906 3967
St Sulpice-des-Landes (35) 1792-1905 2894
St Sulpice-la-Forêt (35) 1615-1876 2016
St Thual (35) 1700-1875 3326
Talensac (35) 1691-1904 7049
Tinténiac (35) 1605-1870 15700
Torcé (35) 1645-1878 2310
Tremblay (35) 1699-1902 5368
Trévérien (35) 1700-1871 3183
Trimer (35) 1700-1882 1644
Veneffles (35) 1753-1876 651
Vergéal (35) 1718-1890 4749
Vignoc (35) 1647-1702 2579
Visseiche (35) 1531-1700 7872

Tables des déces consultables :
Département Ille-et-Vilaine(35)

Commune Période Nombre d'actes
Amanlis (35) 1566-1895 4365
Antrain (35) 1782-1886 732
Argentré-du-Plessis (35) 1620-1841 13675
Baguer-Morvan (35) 1696-1746 1511
Baguer-Pican (35) 1638-1802 5383
Bain-de-Bretagne (35) 1670-1906 18764
Balazé (35) 1626-1792 11221
Bazouges-la-Pérouse (35) 1737-1794 8502
Bonaban (35) 1645-1829 1015
Bonnemain (35) 1854-1893 1776
Bréal-sous-Vitré (35) 1620-1774 1620
Brécé (35) 1737-1842 2197
Breteil (35) 1823-1856 1266
Brielles (35) 1595-1867 9383
Carfantain (35) 1678-1764 877
Cendres (35) 1753-1788 370
Chancé (35) 1610-1720 1699
Chanteloup (35) 1700-1792 5302
Chantepie (35) 1802-1895 1550
Chasné-sur-Illet (35) 1657-1777 2754
Châteauneuf-d Ille-et-Vilaine (35) 1540-1808 5190
Châtillon-en-Vendelais (35) 1668-1905 11499
Chauvigné (35) 1730-1792 1324
Chevaigné (35) 1697-1773 1904
Comblessac (35) 1668-1725 1608
Domagné (35) 1765-1905 2544
Domalain (35) 1669-1900 19798
Ercé-en-Lamée (35) 1668-1792 7304
Ercé-près-Liffré (35) 1640-1893 5104
Etrelles (35) 1730-1870 7071
Fougères (St-Léonard) (35) 1688-1792 9332
Gaël (35) 1762-1798 2909
Gahard (35) 1617-1829 3390
Gennes-sur-Seiche (35) 1706-1793 7960
Gévezé (35) 1609-1907 16569
Grand-Fougeray (35) 1615-1904 38668
Guipry (35) 1672-1674 172
Hirel (35) 1635-1792 3556
Irodouër (35) 1840-1859 845
Janzé (St-Pierre) (35) 1663-1790 1225
La Baussaine (35) 1671-1892 2517
La Boussac (35) 1700-1750 3798
La Chapelle-Chaussée (35) 1700-1792 3251
La Chapelle-des-Fougeretz (35) 1638-1793 4342
La Chapelle-Janson (35) 1759-1791 3217
La Fontenelle (35) 1849-1892 1150
La Mézière (35) 1505-1802 10625
Langan (35) 1616-1714 2412
Langon (35) 1664-1824 6355
La Nouaye (35) 1688-1808 596
Le Ferré (35) 1604-1809 8471
Le Lou-du-Lac (35) 1634-1887 1418
L`Hermitage (35) 1598-1894 5130
Liffré (35) 1669-1815 6134
Longaulnay (35) 1700-1799 2271
Louvigné-de-Bais (35) 1491-1830 10854
Marcillé-Raoul (35) 1780-1806 684
Melesse (35) 1670-1746 2559
Messac (35) 1658-1793 11360
Montfort-sur-Meu (St-Jean) (35) 1543-1673 895
Montgermont (35) 1674-1750 1300
Montreuil-le-Gast (35) 1653-1793 3766
Mordelles (35) 1719-1906 4309
Mouazé (35) 1628-1900 3645
Ossé (35) 1721-1879 3915
Paimpont (35) 1813-1905 2706
Pancé (35) 1812-1902 3240
Parthenay-de-Bretagne (35) 1573-1802 2145
Piré-sur-Seiche (35) 1591-1710 8828
Pléchatel (35) 1620-1898 9810
Pleumeleuc (35) 1758-1781 1441
Pleurtuit (35) 1760-1902 17275
Poligné (35) 1813-1912 3111
Princé (35) 1670-1869 5496
Québriac (35) 1692-1799 3923
Rennes (35) 1811-1819 12144
Rennes (Eglise-Réformée) (35) 1668-1685 76
Rennes (St-Laurent) (35) 1670-1793 2256
Rennes (St-Martin) (35) 1615-1791 5619
Rennes (St-Pierre-en-St-Georges) (35) 1616-1793 6384
Rimou (35) 1895-1905 148
Sains (35) 1672-1779 2258
Saint M`Hervé (35) 1701-1898 2472
Servon-sur-Vilaine (35) 1766-1785 1024
St Aubin-d Aubigné (35) 1669-1752 2858
St Benoit-des-Ondes (35) 1792-1869 818
St Broladre (35) 1700-1779 3451
St Coulomb (35) 1555-1647 1524
St Domineuc (35) 1700-1893 4220
Ste Anne-sur-Vilaine (35) 1881-1905 1287
Ste Colombe (35) 1860-1893 511
St Enogat (35) 1698-1792 5584
St Germain-des-Près (35) 1700-1792 222
St Germain-du-Pinel (35) 1688-1902 5407
St Germain-sur-Ille (35) 1652-1792 1257
St Gondran (35) 1791-1900 861
St Guinoux (35) 1770-1902 3133
St Lunaire (35) 1833-1902 1945
St Malo-de-Phily (35) 1642-1792 2324
St Marcan (35) 1626-1793 2532
St Médard-sur-Ille (35) 1621-1839 4692
St Melaine (35) 1728-1806 617
St Méloir-des-Ondes (35) 1540-1792 11056
St Ouen-la-Rouërie (35) 1747-1801 3260
St Senoux (35) 1793-1906 3579
St Sulpice-des-Landes (35) 1792-1905 2426
St Sulpice-la-Forêt (35) 1628-1739 1951
St Thual (35) 1700-1800 1806
Talensac (35) 1691-1898 6495
Tinténiac (35) 1556-1849 13093
Torcé (35) 1669-1805 795
Tremblay (35) 1699-1894 3860
Tresboeuf (35) 1653-1792 5806
Trévérien (35) 1700-1792 1648
Trimer (35) 1700-1792 790
Vergéal (35) 1718-1902 4227
Vignoc (35) 1633-1702 2244