Département : Corrèze(19) Généalogie en Corrèze

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

537004 actes pour 391 tables dépouillées
259987 actes pour 123 tables dépouillées
145776 actes pour 108 tables dépouillées

942767 actes pour 622 tables dépouillées
Date de mise à jour

05/01/2009
05/01/2009
05/01/2009

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages
Naissances BRIVE SAINT MARTIN (19)
CAMPS (19)
CHAPELLE SPINASSE (19)
CONCEZE (19)
LADIGNAC SUR RONDELLE (19)
LAPLEAU (19)
MONESTIER MERLINES (19)
OBJAT (19)
SAINT ANGEL (19)
SAINT MATHURIN LEOBAZEL (19)
SAINT PRIVAT (19)
SAINT VIANCE (19)
Décès CHAPELLE SPINASSE (19)
Commune (19)
LADIGNAC SUR RONDELLES (19)

Tables des mariages consultables :
Département Corrèze(19)

Commune Période Nombre d'actes
AFFIEUX (19) 1674-1902 1934
AIX (19) 1672-1902 1686
AIX (19) 1764-1791 93
ALBIGNAC (19) 1628-1902 1036
ALBUSSAC (19) 1671-1902 1937
ALLASSAC (19) 1649-1892 6392
Allassac (19) 1530-1807 1090
ALLEYRAT (19) 1685-1902 580
ALTILLAC (19) 1713-1902 2461
AMBRUGEAT (19) 1656-1902 1556
ARGENTAT (19) 1629-1907 4530
ARGENTAT-NOTAIRES (19) 1720-1801 1897
ARGENTAT Protestants (19) 1617-1637 73
ARNAC-POMPADOUR (19) 1636-1902 2542
ASTAILLAC (19) 1664-1902 1101
AUBAZINE (19) 1793-1902 850
AURIAC (19) 1737-1902 1571
AURIAC (19) 1599-1765 407
AYEN (19) 1564-1902 1837
BAR (19) 1714-1742 1
BAR (19) 1676-1902 1963
BARSANGES (19) 1656-1843 268
BASSIGNAC LE BAS (19) 1668-1902 869
BASSIGNAC LE HAUT (19) 1742-1776 1
BASSIGNAC LE HAUT (19) 1642-1902 1452
BEAULIEU (19) 1669-1902 4009
BEAULIEU (19) 1664-1724 98
BEAUMONT (19) 1718-1902 821
BELLECHASSAGNE (19) 1768-1901 264
BENAYES (19) 1801-1902 853
BEYNAT (19) 1692-1902 2466
BEYNAT (19) 1610-1786 186
BEYNAT (19) 1610-1754 341
BEYSSAC (19) 1797-1902 1018
BEYSSENAC (19) 1674-1902 2075
BILHAC (19) 1656-1902 1045
BONNEFOND (19) 1680-1902 956
BORT (19) 1712-1902 3543
BRANCEILLES (19) 1686-1900 910
BRIGNAC LA PLAINE (19) 1668-1902 1767
BRIVE (19) 1684-1811 503
BRIVE HOPITAL (19) 1691-1691 5
BRIVE SAINT MARTIN (19) 1669-1902 16155
BRIVE SAINT SERNIN (19) 1726-1792 228
BRIVEZAC (19) 1800-1902 530
BUGEAT (19) 1760-1902 1133
CAMPS (19) 1633-1902 1036
CHABRIGNAC (19) 1793-1902 610
CHAMBERET (19) 1792-1902 2978
CHAMBOULIVE (19) 1679-1902 4770
CHAMEYRAT (19) 1782-1902 1827
CHAMEYRAT (19) 1782-1788 38
CHAMPAGNAC LA NOAILLE (19) 1763-1902 690
CHAMPAGNAC LA PRUNE (19) 1694-1902 715
CHAMPAGNAC LE NOAILLE (19) 1695-1776 1
CHANAC (19) 1640-1695 1
CHANAC LES MINES (19) 1695-1902 1137
CHANTEIX (19) 1680-1902 2386
CHARTRIER FERRIERE (19) 1669-1902 900
CHASTEAUX (19) 1640-1902 1622
CHAUFFOUR SUR VEIL (19) 1737-1802 234
CHAUMEIL (19) 1777-1902 770
CHAVANAC (19) 1782-1902 205
CHAVEROCHE (19) 1679-1902 648
CHENAILLERS-MASCHEIX (19) 1672-1902 781
CHIRAC (19) 1668-1902 1333
CLERGOUX (19) 1804-1902 436
COLLONGES (19) 1613-1902 2306
COMBRESSOL (19) 1673-1902 1481
CONCEZE (19) 1801-1902 730
CONCEZE (19) 1722-1768 26
CONCEZE (19) 1792-1902 821
CONDAT SUR GANAVEIX (19) 1768-1900 2152
CORBIER (19) 1738-1792 102
CORNIL (19) 1640-1746 1
CORNIL (19) 1640-1930 2963
CORREZE (19) 1622-1746 1
CORREZE (19) 1621-1902 3188
COSNAC (19) 1679-1902 1506
COUFFY (19) 1707-1902 633
COURTEIX (19) 1783-1903 375
CUBLAC (19) 1692-1902 1582
CUREMONTE (19) 1671-1902 1063
DAMPNIAT (19) 1645-1902 1800
DARAZAC (19) 1668-1904 1163
DARNETS (19) 1673-1902 1272
DAVIGNAC (19) 1671-1902 1238
DIVERS LIEUX - 19 (19) 1578-1933 6304
DONZENAC (19) 1679-1902 4362
EGLETONS (19) 1782-1902 1399
EGLISE AUX BOIS (L') (19) 1694-1902 694
ESPAGNAC (19) 1782-1912 898
ESPARTIGNAC (19) 1669-1902 1334
ESTIVALS (19) 1681-1902 536
ESTIVAUX (19) 1800-1902 881
ESTIVAUX (19) 1791-1902 5234
ESTIVAUX (19) 1794-1902 4021
ESTIVAUX (19) 1793-1902 959
EYBURIE (19) 1674-1902 2721
EYGURANDE (19) 1680-1902 1652
EYREIN (19) 1802-1902 593
FAVARS (19) 1681-1902 1111
FERRIERE (19) 1737-1846 134
FEYT (19) 1662-1902 531
FONTMERLE (19) 1789-1792 6
FORGES (19) 1676-1902 1359
GIMEL (19) 1622-1810 52
GIMEL (19) 1620-1707 12
GIMEL LES CASCADES (19) 1670-1902 1891
GOULLES (19) 1649-1902 1381
GOULLES (19) 1725-1762 497
GOURDON-MURAT (19) 1733-1906 418
GRANDSAIGNE (19) 1682-1927 1352
GROS CHASTANG (19) 1674-1902 1025
GUMONT (19) 1748-1902 605
HAUTEFAGE (19) 1627-1906 1801
JUGEALS-NAZARETH (19) 1670-1912 715
JUILLAC (19) 1681-1902 2803
LACELLE (19) 1673-1902 1107
LA CHAPELLE AUX BROCS (19) 1793-1902 317
LA CHAPELLE AUX PLAS (19) 1747-1792 26
LA CHAPELLE AUX PLATS (19) 1709-1755 1
LA CHAPELLE AUX SAINTS (19) 1668-1902 758
LA CHAPELLE SAINT ANDRE (58) 1702-1792 409
LA CHAPELLE SAINT GERAUD (19) 1725-1901 637
LA CHAPELLE-SPINASSE (19) 1758-1902 219
LADIGNAC (19) 1709-1775 4
LADIGNAC SUR RONDELLE (19) 1782-1902 455
LAFAGE SUR SOMBRE (19) 1803-1902 524
LAGARDE ENVAL (19) 1719-1775 1
LAGARDE ENVAL (19) 1666-1902 1616
LAGLEYGEOLLE (19) 1870-1902 214
LAGRAULIERE (19) 1671-1902 3450
LAGUENNE (19) 1714-1719 1
LAGUENNE (19) 1633-1912 1515
LAMAZIERE BASSE (19) 1675-1902 2699
LAMAZIERE HAUTE (19) 1683-1902 574
LAMONGERIE (19) 1664-1902 830
LANTEUIL (19) 1660-1902 1695
LAPLEAU (19) 1627-1902 1984
LARCHE (19) 1660-1902 918
LA ROCHE CANILLAC (19) 1667-1902 753
LAROCHE PRES FEYT (19) 1676-1902 735
LASCAUX (19) 1800-1902 443
LA TOURETTE (19) 1670-1902 407
LATRONCHE (19) 1681-1902 1137
Laval sur Luzège (19) 1802-1902 518
LA VINADIERE (19) 1702-1782 22
LE CHASTANG (19) 1681-1902 546
LE JARDIN (19) 1784-1902 258
LE LONZAC (19) 1655-1902 4564
LE PESCHER (19) 1897-1902 39
LES ANGLES SUR CORREZE (19) 1654-1901 259
LESTARDS (19) 1782-1904 329
LE TEMPLE D'AYEN (19) 1739-1842 92
LIGINIAC (19) 1782-1902 1420
LIGNAREIX (19) 1784-1902 234
LIGNEYRAC (19) 1643-1902 1633
LIOURDRES (19) 1665-1902 696
LISSAC SUR COUZE (19) 1634-1902 1288
LOSTANGES (19) 1737-1902 655
LOUIGNAC (19) 1715-1923 842
LUBERSAC (19) 1802-1902 3299
MALEMORT SUR CORREZE (19) 1679-1902 1932
MANSAC (19) 1737-1902 1431
MARCILLAC LA CROISILLE (19) 1782-1902 1586
MARCILLAC LA CROZE (19) 1668-1902 1114
MARC LA TOUR (19) 1714-1763 1
MARC LA TOUR (19) 1806-1902 293
MARGERIDES (19) 1640-1902 1062
MASCHEIX (19) 1737-1843 135
MASSERET (19) 1802-1902 784
MAUMONT (19) 1737-1792 55
MAUSSAC (19) 1673-1812 412
MEILHARD (19) 1673-1902 3203
MEILHARD (19) 1673-1902 3203
MENOIRE (19) 1790-1901 185
MERCOEUR (19) 1688-1902 818
MERCOEUR (19) 1761-1797 55
MERLINES (19) 1680-1902 534
MESTES (19) 1792-1902 392
MEYMAC (19) 1580-1899 5953
MEYRIGNAC L'EGLISE (19) 1673-1902 518
MEYSSAC (19) 1670-1902 3088
MILLEVACHES (19) 1689-1902 378
MONCEAUX SUR DORDOGNE (19) 1740-1929 2039
MONESTIER MERLINES (19) 1671-1902 547
MONESTIER PORT DIEU (19) 1685-1914 833
MONTAIGNAC SAINT HIPPOLYTE (19) 1790-1912 518
MONTGIBAUD (19) 1801-1902 485
MOUSTIER VENTADOUR (19) 1697-1902 1364
NAVES (19) 1576-1902 3723
NESPOULS (19) 1657-1902 1505
NEUVIC (19) 1802-1879 1440
NEUVILLE (19) 1706-1902 633
Nièvre (58) 1586-1897 56207
NOAILHAC (19) 1637-1804 933
NOAILLES (19) 1701-1902 1044
NONARDS (19) 1635-1902 1579
OBJAT (19) 1610-1902 2526
ORLIAC DE BAR (19) 1652-1902 1379
PALAZINGES (19) 1677-1901 332
PALISSE (19) 1683-1902 1228
PANDRIGNES (19) 1723-1902 726
PARIS 01 (75) 1860-1892 263
PARIS 02 (75) 1860-1892 331
PARIS 03 (75) 1860-1864 65
PARIS 04 (75) 1860-1864 34
PARIS 05 (75) 1860-1864 38
PARIS 06 (75) 1860-1864 32
PARIS 07 (75) 1860-1864 26
PARIS 08 (75) 1860-1864 29
PARIS 09 (75) 1860-1864 41
PARIS 10 (75) 1860-1864 33
PARIS 11 (75) 1860-1864 31
PARIS 12 (75) 1860-1864 13
PARIS 15 (75) 1860-1870 24
PARIS 16 (75) 1860-1870 18
PARIS 17 (75) 1860-1870 37
PARIS 18 (75) 1860-1870 60
PARIS 19 (75) 1860-1870 34
PARIS 20 (75) 1860-1870 25
Paroisses (19) 1669-1790 120
PERET BEL AIR (19) 1668-1902 534
PEROLS SUR VEZERE (19) 1656-1791 487
PERPEZAC LE BLANC (19) 1702-1908 1103
PERPEZAC LE NOIR (19) 1639-1903 3065
PEYRELEVADE (19) 1801-1902 1467
PEYRISSAC (19) 1672-1902 525
PIERREFITTE (19) 1640-1902 1040
PORT DIEU (19) 1688-1913 646
PRADINES (19) 1782-1902 486
PRUGNE (19) 1766-1797 7
PUY D'ARNAC (19) 1662-1902 1478
QUEYSSAC LES VIGNES (19) 1650-1902 1214
REYGADES (19) 1624-1902 753
RILHAC TREIGNAC (19) 1661-1902 898
RILHAC XAINTRIE (19) 1674-1900 1558
ROCHE-LE-PEYROUX (19) 1696-1904 569
ROSIERS D'EGLETONS (19) 1671-1902 1794
ROSIERS DE JUILLAC (19) 1738-1902 764
SADROC (19) 1670-1902 2539
SAILLAC (19) 1738-1902 501
SAINT ANGEL (19) 1706-1902 2165
SAINT AUGUSTIN (19) 1648-1902 2127
SAINT AULAIRE (19) 1675-1902 1807
SAINT BAZILE DE LA ROCHE (19) 1668-1902 899
SAINT BAZILE DE MEYSSAC (19) 1737-1802 161
SAINT BONNET AVALOUZE (19) 1669-1763 1
SAINT BONNET AVALOUZE (19) 1782-1902 168
SAINT BONNET ELVERT (19) 1679-1927 1952
SAINT BONNET LA RIVIERE (19) 1792-1902 873
SAINT BONNET L'ENFANTIER (19) 1625-1902 1484
SAINT BONNET LES TOURS (19) 1667-1900 374
SAINT BONNET PRES BORT (19) 1675-1904 886
SAINT CERNIN DE LARCHE (19) 1676-1907 1030
SAINT CHAMANT (19) 1672-1902 1768
SAINT CIRGUES LA LOUTRE (19) 1802-1902 641
SAINT CIRGUES LA LOUTRE (19) 1788-1793 37
SAINT CLEMENT (19) 1667-1902 2735
SAINT CYPRIEN (19) 1775-1902 363
SAINT CYR LA ROCHE (19) 1793-1902 615
SAINT CYR LES CHAMPAGNES (24) 1714-1764 596
SAINT DEZERY (19) 1666-1912 424
SAINTE FEREOLE (19) 1668-1902 4738
SAINTE FEREOLE (19) 1726-1795 661
SAINTE FEREOLE (19) 1679-1796 1071
SAINTE FORTUNADE (19) 1669-1731 6
SAINTE FORTUNADE (19) 1656-1902 3778
SAINT ELOY LES TUILLERIES (19) 1801-1902 402
SAINTE MARIE LAPANOUZE (19) 1744-1791 142
SAINT ETIENNE AUX CLOS (19) 1674-1910 1507
SAINT ETIENNE DE GIMEL (19) 1637-1731 1
SAINT ETIENNE LA GENESTE (19) 1803-1904 214
SAINT EXUPERY (19) 1673-1902 2529
SAINT FORTUNADE (19) 1635-1637 1
SAINT FREJOUX (19) 1645-1902 1430
SAINT FREJOUX LE MINEUR (19) 1734-1792 72
SAINT GENEST (19) 1753-1790 23
SAINT GENIEZ O MERLE (19) 1803-1902 422
SAINT GENIEZ O MERLE (19) 1802-1902 427
SAINT GERMAIN LAVOLPS (19) 1700-1902 598
SAINT GERMAIN LE LIEVRE (19) 1670-1842 396
SAINT GERMAIN LES VERGNES (19) 1699-1902 2112
SAINT GERMAIN LES VERGNES (19) 1730-1816 713
SAINT HILAIRE FOISSAC (19) 1692-1902 1305
SAINT HILAIRE LES COURBES (19) 1678-1903 1521
SAINT HILAIRE LUC (19) 1759-1842 243
SAINT HILAIRE PEYROUX (19) 1694-1902 2325
SAINT HILAIRE PEYROUX (19) 1722-1803 652
SAINT HILAIRE THAURIEUX (19) 1675-1902 480
SAINT JAL (19) 1669-1902 3328
SAINT JAL (19) 1654-1669 88
SAINT JULIEN AUX BOIS (19) 1668-1903 2117
SAINT JULIEN AUX BOIS (19) 1687-1798 747
SAINT JULIEN LE PELERIN (19) 1680-1902 828
SAINT JULIEN LE VENDOMOIS (19) 1801-1902 640
SAINT JULIEN MAUMONT (19) 1737-1902 422
SAINT JULIEN PRES BORT (19) 1645-1902 1755
SAINT MARTIAL DE GIMEL (19) 1635-1810 9
SAINT MARTIAL DE GIMEL (19) 1600-1902 1561
SAINT MARTIAL ENTRAYGUES (19) 1768-1902 445
SAINT MARTIN LA MEANNE (19) 1694-1902 2073
SAINT MARTIN SEPERT (19) 1800-1902 881
SAINT MATHURIN LEOBAZEL (19) 1717-1902 371
SAINT MATHURIN LEOBAZEL (19) 1717-1902 365
SAINT MERD DE LAPLEAU (19) 1802-1902 777
SAINT MERD LA BREUILLE (23) 1740-1792 415
SAINT MERD LES OUSSINES (19) 1681-1902 1090
SAINT MEXANT (19) 1679-1902 1861
SAINT PANTALEON DE LAPLEAU (19) 1782-1902 263
SAINT PANTALEON DE LARCHE (19) 1737-1902 1616
SAINT PARDOUX LA CROISILLE (19) 1669-1902 1079
SAINT PARDOUX LE NEUF (19) 1782-1902 269
SAINT PARDOUX L'ENFANTIER (19) 1738-1902 1409
SAINT PARDOUX LE VIEUX (19) 1782-1902 377
SAINT PARDOUX L'ORTIGIER (19) 1674-1902 1482
SAINT PAUL (19) 1673-1902 1096
SAINT PRIEST DE GIMEL (19) 1797-1902 343
SAINT PRIVAT (19) 1802-1902 822
SAINT REMY (19) 1551-1902 1098
SAINT ROBERT (19) 1738-1902 589
SAINT ROBERT (19) 1738-1902 589
SAINT SALVADOUR (19) 1662-1902 2292
SAINT SETIERS (19) 1689-1902 1787
SAINT SOLVE (19) 1628-1902 1374
SAINT SORNIN LAVOLPS (19) 1692-1902 1124
SAINT SORNIN LAVOLPS (19) 1800-1902 696
SAINT SULPICE LES BOIS (19) 1735-1875 449
SAINT SYLVAIN (19) 1649-1701 1
SAINT SYLVAIN (19) 1668-1902 845
SAINT VIANCE (19) 1828-1933 1029
SAINT VICTOUR (19) 1688-1903 949
SAINT YBARD (19) 1793-1902 1675
SAINT YRIEIX LE DEJALAT (19) 1731-1902 1160
SALON LA TOUR (19) 1792-1902 2293
SARRAN (19) 1676-1902 950
SARROUX (19) 1729-1900 1443
SAUMUR (49) 1797-1912 50
SAVENNES (63) 1702-1906 651
SEGONZAC (19) 1803-1919 650
SEGUR LE CHATEAU (19) 1801-1902 731
SEILHAC (19) 1663-1902 2967
SERANDON (19) 1794-1905 1225
SERILHAC (19) 1712-1902 2552
SERILHAC (19) 1618-1786 50
SERVIERES LE CHATEAU (19) 1621-1902 1386
SEXCLES (19) 1610-1902 1598
SIONIAC (19) 1664-1902 765
SORNAC (19) 1748-1899 1603
SOUDAINE LA VINADIERE (19) 1640-1922 1843
SOUDEILLES (19) 1647-1842 590
SOURSAC (19) 1671-1902 2446
TARNAC (19) 1670-1902 2750
THALAMY (19) 1670-1904 465
TOY VIAM (19) 1777-1902 242
TREIGNAC (19) 1649-1715 5
TREIGNAC (19) 1674-1902 5027
TREIGNAC (19) 1685-1733 3692
TREIGNAC-MANZANES (19) 1737-1792 73
TROCHE (19) 1692-1902 2234
TUDEILS (19) 1706-1902 890
TULLE (19) 1679-1692 475
TULLE (19) 1793-1902 9665
TULLE (19) 1793-1902 9665
TULLE SAINT JULIEN (19) 1715-1772 1
TULLE SAINT JULIEN (19) 1663-1785 3345
TULLE SAINT PIERRE (19) 1639-1792 2766
TURENNE (19) 1629-1902 3353
USSAC (19) 1737-1904 2447
USSEL (19) 1666-1902 10972
UZERCHE SAINTE-EULALIE (19) 1677-1902 3145
UZERCHE SAINT NICOLAS (19) 1643-1791 899
VALIERGUES (19) 1797-1904 315
VARENNES LES NEVERS (58) 1721-1724 42
VARETZ (19) 1706-1901 1736
VARS SUR ROZEIX (19) 1792-1902 409
VEDRENNE (19) 1645-1793 93
VEGENNES (19) 1640-1902 1142
VEIX (19) 1660-1902 1046
VENARSAL (19) 1691-1902 653
VENTEJOLS (19) 1681-1842 177
VERSAILLES (78) 1834-1892 86
VEYRIERES (19) 1676-1902 468
VIAM (19) 1687-1902 732
VIGEOIS (19) 1686-1902 4476
VIGNOLS (19) 1793-1902 1029
VITRAC (19) 1772-1772 1
VITRAC SUR MONTANE (19) 1692-1902 747
VOUTEZAC (19) 1617-1902 2785
YSSANDON (19) 1662-1902 1957


Tables des naissances consultables :
DépartementCorrèze(19)

Commune Période Nombre d'actes
AFFIEUX (19) 1667-1737 1682
AIX (19) 1656-1822 3947
ALBIGNAC (19) 1637-1792 1887
ALLASSAC (19) 1659-1903 10666
ALLEYRAT (19) 1687-1902 1991
ALTILLAC (19) 1778-1792 676
AMBRUGEAT (19) 1640-1846 1512
ARGENTAT (19) 1795-1818 2160
ARGENTAT-Protestants (19) 1613-1681 456
ARNAC POMPADOUR (19) 1621-1902 7670
AURIAC (19) 1869-1902 1030
BARSANGES (19) 1802-1843 242
BARSANGES (19) 1802-1843 242
BASSIGNAC LE BAS (19) 1664-1703 133
BASSIGNAC LE HAUT (19) 1801-1902 2291
BELLECHASSAGNE (19) 1802-1902 672
BONNEFOND (19) 1802-1902 2109
BRANCEILLES (19) 1739-1900 2701
BRIVE HOPITAL (19) 1689-1691 9
BRIVE SAINT MARTIN (19) 1761-1810 9727
BRIVEZAC (19) 1799-1902 2185
CAMPS (19) 1662-1772 1119
CHAPELLE SPINASSE (19) 1801-1902 474
CHAVANAC (19) 1802-1902 510
CHAVEROCHE (19) 1660-1852 1708
CHENAILLER-MASCHEIX (19) 1692-1902 2525
COLLONGES (19) 1610-1645 1261
CONCEZE (19) 1799-1842 1023
CONDAT SUR GAVANEIX (Le Bourg) (19) 1803-1900 6382
COUFFY (19) 1802-1902 1100
COURTEIX (19) 1802-1902 952
DAMPNIAT (19) 1670-1675 163
DARAZAC (19) 1802-1825 462
DARNETZ (19) 1759-1902 3601
DAVIGNAC (19) 1802-1902 2328
DIVERS LIEUX - 19 (19) 1640-1930 354
EYGURANDE (19) 1802-1902 2521
FEYT (19) 1660-1902 1890
GOULLES (19) 1813-1822 389
GOURDON-MURAT (19) 1793-1906 1248
HAUTEFAGE (19) 1626-1905 3781
JUGEALS NAZARETH (19) 1672-1672 10
LA CHAPELLE AUX PLATS (19) 1747-1792 59
LA CHAPELLE AUX SAINTS (PELOU) (19) 1867-1869 47
LA CHAPELLE SAINT GERAUD (19) 1805-1900 1213
LADIGNAC SUR RONDELLE (19) 1802-1902 1515
LAMAZIERE HAUTE (19) 1802-1902 1091
LAPLEAU (19) 1712-1902 3099
LARCHE (19) 1670-1693 37
LAROCHE PRES FEYT (19) 1676-1902 2715
LATRONCHE (19) 1674-1792 1962
L'EGLISE AUX BOIS (19) 1802-1868 698
LESTARDS (19) 1843-1904 749
LIGNAREIX (19) 1802-1808 36
LISSAC SUR COUZE (19) 1609-1902 4515
LOUIGNAC (19) 1700-1802 1599
LUBERSAC (19) 1692-1883 1824
MERCOEUR (19) 1782-1902 2379
MERLINES (19) 1782-1902 1406
MEYMAC (19) 1617-1888 2010
MEYSSAC (19) 1660-1665 167
MILLEVACHES (19) 1803-1825 160
MONESTIER MERLINES (19) 1802-1902 863
MONESTIER-PORT-DIEU (19) 1773-1907 2920
NESPOULS (19) 1672-1842 2653
NOAILHAC (19) 1799-1843 1353
NOAILLES (19) 1847-1902 951
OBJAT (19) 1799-1830 1366
PERET BEL AIR (19) 1668-1902 1893
PERPEZAC LE BLANC (19) 1702-1802 2210
PERPEZAC LE NOIR (Laleu) (19) 1788-1818 339
PORT-DIEU (19) 1782-1907 1869
PRADINES (19) 1802-1902 1726
PRUGNE (19) 1765-1788 23
RILHAC XAINTRIE (19) 1802-1902 2818
ROSIERS DE JUILLAC (19) 1737-1802 1414
SADROC (19) 1795-1796 31
SAINT ANGEL (19) 1823-1826 145
SAINT BONNET L'ENFANTIER (19) 1625-1637 372
SAINT BONNET LES TOURS (19) 1802-1902 609
SAINT BONNET PRES BORT (19) 1802-1904 1350
SAINT CIRGUES LA LOUTRE (19) 1802-1902 2247
SAINT ELOY LES TUILERIES (19) 1883-1892 127
SAINT ETIENNE AUX CLOS (19) 1686-1911 5624
SAINT EXUPERY (19) 1647-1832 4292
SAINT FREJOUX LE MAJEUR (19) 1646-1907 2805
SAINT FREJOUX LE MINEUR (19) 1730-1792 227
SAINT GERMAIN LAVOLPS (19) 1823-1902 999
SAINT HILAIRE FOISSAC (19) 1671-1902 4367
SAINT HILAIRE PEYROUX (19) 1694-1792 3617
SAINT JULIEN AUX BOIS (19) 1802-1902 3511
SAINT JULIEN LE PELERIN (19) 1802-1905 1448
SAINT JULIEN LE VANDOMOIS (19) 1863-1902 1032
SAINT JULIEN MAUMONT (19) 1799-1902 1140
SAINT JULIEN PRES BORT (19) 1668-1899 6713
SAINT MARTIN SEPERT (19) 1799-1895 3376
SAINT MATHURIN LEOBAZEL (19) 1716-1902 1125
SAINT MERD LA BREUILLE (23) 1740-1792 1656
SAINT PANTALEON DE LARCHE (Roche haute) (19) 1799-1852 1932
SAINT PARDOUX LE NEUF (19) 1802-1902 858
SAINT PARDOUX LE VIEUX (19) 1802-1902 1135
SAINT PRIVAT (19) 1813-1902 2842
SAINT ROBERT (19) 1738-1833 763
SAINT SORNIN LAVOLPS (19) 1692-1802 2165
SAINT VIANCE (19) 1828-1919 1474
SAINT VICTOUR (19) 1688-1793 1406
SARRAN (La Vergne) (19) 1676-1679 44
SARROUX (19) 1729-1802 2583
SEGUR LE CHATEAU (19) 1893-1902 288
SERVIERES LE CHATEAU (19) 1621-1752 2178
SORNAC (19) 1748-1795 1161
SOURSAC (19) 1665-1792 4089
ST GERMAIN LE LIEVRE (19) 1669-1842 1387
THALAMY (19) 1670-1904 1750
TUDEILS (19) 1706-1902 3420
TURENNE (19) 1668-1774 231
USSAC (19) 1735-1803 3745
USSEL (19) 1629-1802 30046
UZERCHE SAINT NICOLAS (19) 1766-1791 1099
VARETZ (19) 1706-1903 3899
VEIX (19) 1645-1802 2160
VEYRIERES (19) 1676-1902 1429
VOUTEZAC (19) 1684-1816 3843

Tables des déces consultables :
Département Corrèze(19)

Commune Période Nombre d'actes
AFFIEUX (19) 1674-1737 940
AIX (19) 1672-1822 2387
ALBIGNAC (19) 1618-1792 1741
ALLASSAC (19) 1658-1828 9267
ALLEYRAT (19) 1687-1902 1359
ALTILLAC (19) 1698-1881 3412
AMBRUGEAT (19) 1802-1842 596
ARGENTAT - Protestants (19) 1681-1681 7
ARNAC POMPADOUR (19) 1636-1838 3045
AURIAC (19) 1803-1902 2570
BARSANGES (19) 1802-1843 157
BASSIGNAC LE HAUT (19) 1802-1902 1587
BELLECHASSAGNE (19) 1802-1902 449
BEYSSAC (19) 1799-1902 3737
BONNEFOND (19) 1813-1904 1230
BRANCEILLES (19) 1739-1900 2178
BRIVE HOPITAL (19) 1686-1691 139
BRIVEZAC (19) 1799-1902 1879
CHAPELLE SPINASSE (19) 1836-1902 385
CHAVANAC (19) 1802-1902 431
CHAVEROCHE (19) 1679-1781 612
COLLONGES (19) 1613-1668 438
Commune (19) 1663-1772 639
COUFFY (19) 1803-1902 798
COURTEIX (19) 1802-1902 683
DAMPNIAT (19) 1672-1675 84
DARNETS (19) 1759-1902 2697
DAVIGNAC (19) 1793-1902 1397
DIVERS LIEUX - 19 (19) 1609-1932 348
EGLISE AUX BOIS (19) 1802-1868 391
EYGURANDE (19) 1802-1902 1562
FEYT (19) 1676-1902 1228
FONTMERLE (19) 1789-1792 55
GOULLES (19) 1813-1822 234
GOURDON-MURAT (19) 1802-1902 651
HAUTEFAGE (19) 1628-1901 1269
JUGEALS NAZARETH (19) 1672-1672 15
LA CHAPELLE AUX PLATS (19) 1747-1792 78
LA-CHAPELLE-SAINT-GERAUD (19) 1806-1900 935
LADIGNAC SUR RONDELLES (19) 1802-1932 1293
LAMAZIERE HAUTE (19) 1802-1902 838
LAPLEAU (19) 1719-1902 2484
LARCHE (19) 1670-1793 56
LAROCHE PRES FEYT (19) 1676-1902 1914
LATRONCHE (19) 1681-1792 1473
LESTARDS (19) 1843-1904 390
Lieux (19) 1724-1788 222
LIGNAREIX (19) 1802-1902 529
LISSAC SUR COUZE (19) 1630-1902 3685
LOUIGNAC (19) 1716-1802 622
LUBERSAC (19) 1873-1882 839
MARGERIDES (19) 1749-1797 422
MERCOEUR (19) 1781-1902 1787
MERLINES (19) 1802-1902 879
MESTES (19) 1802-1832 313
MEYMAC (19) 1832-1895 42
MONESTIER-PORT-DIEU (19) 1769-1933 2163
MONTGIBAUD (19) 1823-1832 162
NESPOULS (19) 1738-1802 1279
NOAILLES (19) 1846-1856 159
OBJAT (19) 1883-1890 309
PERET BEL AIR (19) 1668-1902 1252
PERPEZAC LE BLANC (19) 1702-1802 959
PERPEZAC LE NOIR (19) 1803-1818 323
PORT-DIEU (19) 1755-1933 1494
PRADINES (19) 1802-1902 1217
PRUGNE (19) 1765-1788 11
RILHAC XAINTRIE (19) 1802-1902 2375
ROSIERS DE JUILLAC (19) 1737-1802 676
SAINT BONNET LES TOURS (19) 1802-1902 493
SAINT BONNET PRES BORT (19) 1796-1904 931
SAINT CIRGUES LA LOUTRE (19) 1802-1902 1947
SAINT CYR LES CHAMPAGNES (24) 1713-1762 320
SAINT DEZERY (19) 1802-1933 489
SAINT ELOY LES TUILERIES (19) 1883-1893 58
SAINT ETIENNE AUX CLOS (19) 1686-1933 3888
SAINT EXUPERY (19) 1682-1832 1280
SAINT FREJOUX LE MINEUR (19) 1730-1792 195
SAINT GERMAIN LAVOLPS (19) 1802-1902 795
SAINT GERMAIN LE LIEVRE (19) 1669-1842 797
SAINT HILAIRE FOISSAC (19) 1692-1932 3135
SAINT JULIEN AUX BOIS (19) 1802-1902 2916
SAINT JULIEN LE PELERIN (19) 1802-1902 1040
Saint Julien Le Vendômois (19) 1863-1902 555
SAINT JULIEN PRES BORT (19) 1668-1798 2986
SAINT MARTIN SEPERT (19) 1799-1902 2730
